Die Baureihe Porter von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 4.954 in Deutschland erfasste Krafträder über 38 Modelle.
Fahrzeugbestand
4.954
Krafträder · 2026
Modelle
38
mit Bestand
Der Piaggio Porter (ab 1992) ist ein kleiner Nutzfahrzeug-Van und Pick-up auf Basis von Minifahrzeug-Technik fuer Handwerker und Lieferdienste in engen Staedten. Mit Benzin-, Diesel- und Elektroantrieb deckt er verschiedene Einsatzbereiche ab. Er ist besonders in Italien und Suedeuropa als Kleintransporter beliebt.
Der Piaggio Porter ist das Nutzfahrzeug-Angebot des Konzerns und bedient Handwerker in urbanen Umgebungen.
| 271 |
| DAIHATSU HIJET,PIAGGIOPTR | 1.296 cm³ | 48 kW | Benzin | 4013/018 | 266 |
| PORTER MAXXI,PORTER | 1.201 cm³ | 47 kW | Diesel | 4013/AHZ | 191 |
| PORTER | 1.299 cm³ | 61 kW | Benzin | 4013/AKT | 134 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Benzin | 4013/AKG | 97 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Benzin | 4013/AID | 62 |
| DAIHATSU HIJET,PIAGGIOPTR | 1.371 cm³ | 28 kW | Diesel | 4013/017 | 58 |
| PORTER | 1.296 cm³ | 48 kW | Benzin | 4013/AGP | 58 |
| PORTER EL | 1.299 cm³ | 61 kW | Benzin | 4013/ALW | 36 |
| 4013_015 | – | – | - | 4013/015 | 31 |
| PORTER NP6 | 1.498 cm³ | 78 kW | Wasserstoff | 4013/AOV | 26 |
| S 85 LV-ZNDM,ZBRM,DAIHATS | 993 cm³ | 33 kW | Benzin | 4013/014 | 25 |
| PORTER MAXXI HS,PORTER MA | 1.299 cm³ | 59 kW | Benzin | 4013/AKR | 24 |
| PORTER MAXXI,PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AII | 18 |
| PORTER MAXXI HS,PORTER MA | 1.299 cm³ | 61 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AKV | 18 |
| Porter | 1.201 cm³ | 47 kW | Diesel | 4013/AKF | 15 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Benzin | 4013/AKO | 15 |
| PORTER;PORTER MAXXI | 1.296 cm³ | 48 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AGO | 12 |
| PORTER ELECTRIC | – | 11 kW | Elektro | 4013/AGZ | 10 |
| PORTER | 1.299 cm³ | 61 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AKU | 9 |
| PORTER | 1.201 cm³ | 47 kW | Diesel | 4013/AIA | 6 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AIJ | 6 |
| PORTER MAXXI | 1.308 cm³ | 52 kW | Benzin | 4013/AKB | 6 |
| PORTER MAXXI,PORTER | 1.299 cm³ | 61 kW | Wasserstoff | 4013/ALA | 6 |
| PORTER ELECTRIC | – | 10 kW | Elektro | 4013/ALU | 6 |
| DAIHATSU HIJET,PIAGGIOPTR | 1.221 cm³ | 26 kW | Diesel | 4013/016 | 4 |
| PORTER MAXXI | 1.201 cm³ | 47 kW | Diesel | 4013/AKC | 4 |
| PORTER ELECTRIC | – | 11 kW | Elektro | 4013/AHL | 3 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AKH | 2 |
| PORTER ELECTRIC | – | 10 kW | Elektro | 4013/ALV | 2 |
| PORTER ELECTRIC | – | 10 kW | Elektro | 4013/ANW | 2 |
| PORTER | 1.296 cm³ | 48 kW | Benzin | 4013/AHP | 1 |
| PORTER MAXXI,PORTER | 1.296 cm³ | 48 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AHS | 1 |
| PORTER | 1.296 cm³ | 48 kW | Benzin | 4013/AHU | 1 |
| PORTER | 1.308 cm³ | 52 kW | Erdgas (CNG) | 4013/AKP | 1 |
Alle 38 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)