Die Baureihe Cruiser von Suzuki umfasst zum Jahresstand 2026 41.323 in Deutschland erfasste Krafträder über 48 Modelle.
Fahrzeugbestand
41.323
Krafträder · 2026
Modelle
48
mit Bestand
| 3.106 |
| 7102_188 | – | – | - | 7102/188 | 2.926 |
| Suzuki VS 1400 GLP | 1.360 cm³ | 45 kW | Benzin | 7102/226 | 2.921 |
| Suzuki Intruder C800(VL800B/-C), | 805 cm³ | 39 kW | Benzin | 7102/AAA | 2.508 |
| Suzuki VL 1500 | 1.462 cm³ | 50 kW | Benzin | 7102/246 | 2.064 |
| Suzuki GZ 125 | 125 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/088 | 1.742 |
| Suzuki LS 650 P,F | 652 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/159 | 1.575 |
| Suzuki Intruder M800(VZ 800) | 805 cm³ | 39 kW | Benzin | 7102/ABE | 1.391 |
| Suzuki VZ 800 | 805 cm³ | 39 kW | Benzin | 7102/252 | 1.346 |
| Suzuki VZ 800 | 805 cm³ | 37 kW | Benzin | 7102/235 | 1.300 |
| Suzuki VL 125 | 124 cm³ | 10 kW | Benzin | 7102/096 | 999 |
| Suzuki VS 750 | 748 cm³ | 37 kW | Benzin | 7102/157 | 897 |
| Suzuki VLR1800;VLR1800T | 1.783 cm³ | 84 kW | Benzin | 7102/ACF | 877 |
| Suzuki INTRUDER M800 VZ800 | 805 cm³ | 39 kW | Benzin | 7102/421 | 828 |
| Suzuki VS 1400 GLP,GLF | 1.350 cm³ | 49 kW | Benzin | 7102/163 | 706 |
| Suzuki VX 800 U | 805 cm³ | 37 kW | Benzin | 7102/186 | 674 |
| Suzuki VX 800 | 805 cm³ | 45 kW | Benzin | 7102/185 | 559 |
| Suzuki Intruder C1500(VL1500) | 1.462 cm³ | 58 kW | Benzin | 7102/ADR | 543 |
| Suzuki VZ1500 | 1.462 cm³ | 59 kW | Benzin | 7102/ACP | 397 |
| Suzuki VL 125 | 124 cm³ | 10 kW | Benzin | 7102/283 | 358 |
| Suzuki VS 600 GLU | 598 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/222 | 318 |
| Suzuki VL800 | 805 cm³ | 39 kW | Benzin | 7102/417 | 304 |
| Suzuki MARAUDER GZ 125 | 125 cm³ | 8 kW | Benzin | 7610/102 | 271 |
| Suzuki VS 600 GL | 598 cm³ | 33 kW | Benzin | 7102/221 | 265 |
| Suzuki GZ 250 | 249 cm³ | 15 kW | Benzin | 7102/248 | 244 |
| Suzuki MAURADER GZ 125 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 7610/104 | 242 |
| Suzuki VL1500 | 1.462 cm³ | 49 kW | Benzin | 7102/ABH | 236 |
| Suzuki VL 125/U | 124 cm³ | 9 kW | Benzin | 7102/413 | 233 |
| Suzuki VX 800 U | 805 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/213 | 167 |
| Suzuki GZ 125 U | 125 cm³ | 6 kW | Benzin | 7102/089 | 163 |
| Suzuki VX 800 | 805 cm³ | 44 kW | Benzin | 7102/228 | 135 |
| Suzuki VL125 | 124 cm³ | 9 kW | Benzin | 7102/AAX | 105 |
| Suzuki VL 125 U | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/097 | 95 |
| Suzuki VZR1800NUF,VZR1800UF | 1.783 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/AAR | 43 |
| Suzuki VLR1800UF;VLR1800U2 | 1.783 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/ACG | 16 |
| Suzuki VL250 | 248 cm³ | 16 kW | Benzin | 7102/ABD | 4 |
| Suzuki IntruderC800 VL800CUE/BUE | 805 cm³ | 35 kW | Benzin | 7102/ADU | 4 |
| Suzuki VL800CUE;VL800U;VL800UE | 805 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/AAB | 2 |
| Suzuki VL250 | 248 cm³ | 18 kW | Benzin | 7102/AAZ | 2 |
| Suzuki MARAUDER GZ 125U | 125 cm³ | 6 kW | Benzin | 7610/103 | 2 |
| Suzuki VL 250 | 248 cm³ | 18 kW | Benzin | 7102/260 | 1 |
| Suzuki VL 250 | 248 cm³ | 18 kW | Benzin | 7102/282 | 1 |
| Suzuki VL 125 U | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/284 | 1 |
| Suzuki VL125U | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/AAY | 1 |
| Suzuki MAURADER GZ 125U | 125 cm³ | 7 kW | Benzin | 7610/105 | 1 |
Alle 48 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)