Die Baureihe GS von Suzuki umfasst zum Jahresstand 2026 12.322 in Deutschland erfasste Krafträder über 40 Modelle.
Fahrzeugbestand
12.322
Krafträder · 2026
Modelle
40
mit Bestand
| Suzuki GS500U | 487 cm³ | 25 kW | Benzin | 7610/106 | 1.093 |
| Suzuki GS 500 EU | 487 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/176 | 1.073 |
| Suzuki GS 500 E | 487 cm³ | 34 kW | Benzin | 7102/175 | 853 |
| Suzuki GN 125 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 7102/220 | 459 |
| Suzuki GS 500 E | 487 cm³ | 33 kW | Benzin | 7102/229 | 434 |
| Suzuki GS 400;GS 400 T | 395 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/103 | 279 |
| Suzuki GN 125 U | 125 cm³ | 7 kW | Benzin | 7102/087 | 264 |
| Suzuki GS500FU;GS500U | 487 cm³ | 25 kW | Benzin | 7610/AAB | 243 |
| Suzuki GR 650,X | 647 cm³ | 37 kW | Benzin | 7102/145 | 218 |
| Suzuki GS 450 L | 444 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/155 | 146 |
| Suzuki GS 550 E;GS 550 E CHOPPER | 546 cm³ | 36 kW | Benzin | 7102/105 | 131 |
| Suzuki GS 750 D | 738 cm³ | 46 kW | Benzin | 7102/735 | 111 |
| Suzuki TU 125 XT | 125 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/092 | 106 |
| Suzuki GS 550 D | 546 cm³ | 36 kW | Benzin | 7102/543 | 81 |
| Suzuki GT 185 | 183 cm³ | 11 kW | Benzin | 7102/100 | 64 |
| Suzuki GS 850 G | 837 cm³ | 59 kW | Benzin | 7102/147 | 54 |
| Suzuki GS 1100 G | 1.067 cm³ | 69 kW | Benzin | 7102/161 | 53 |
| Suzuki GS 750 E | 738 cm³ | 46 kW | Benzin | 7102/106 | 50 |
| Suzuki GS 125 S | 125 cm³ | 8 kW | Benzin | 7102/090 | 42 |
| Suzuki GS450EU,-SU | 444 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/166 | 39 |
| Suzuki GT 380 | 368 cm³ | 24 kW | Benzin | 7102/369 | 39 |
| Suzuki GS500H | 487 cm³ | 35 kW | Benzin | 7610/108 | 34 |
| Suzuki GT 250 | 245 cm³ | 19 kW | Benzin | 7102/243 | 32 |
| Suzuki GS450E,-S | 444 cm³ | 31 kW | Benzin | 7102/165 | 31 |
| Suzuki GT 750 | 733 cm³ | 46 kW | Benzin | 7102/734 | 31 |
| Suzuki GT 250 | 245 cm³ | 19 kW | Benzin | 7102/244 | 24 |
| Suzuki GS 550 E;GS 550 T | 546 cm³ | 37 kW | Benzin | 7102/121 | 23 |
| Suzuki GS500;GS500F | 487 cm³ | 35 kW | Benzin | 7610/AAA | 21 |
| Suzuki TU 125 XTU | 125 cm³ | 6 kW | Benzin | 7102/093 | 20 |
| Suzuki GS 125 SU | 125 cm³ | 7 kW | Benzin | 7102/091 | 16 |
| Suzuki GS 500 E | 486 cm³ | 20 kW | Benzin | 7102/110 | 16 |
| Suzuki GS500 | 487 cm³ | 33 kW | Benzin | 7610/107 | 13 |
| Suzuki GS 500 | 487 cm³ | 33 kW | Benzin | 7102/273 | 12 |
| Suzuki GS 1000 G,GL | 986 cm³ | 67 kW | Benzin | 7102/126 | 7 |
| Suzuki GS 500 H | 487 cm³ | 35 kW | Benzin | 7102/274 | 4 |
| Suzuki GT 50 | 49 cm³ | 4 kW | Benzin | 7102/045 | 1 |
Alle 40 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)