Die Baureihe GSX-R von Suzuki umfasst zum Jahresstand 2026 39.153 in Deutschland erfasste Krafträder über 49 Modelle.
Fahrzeugbestand
39.153
Krafträder · 2026
Modelle
49
mit Bestand
Die Suzuki GSX-R-Reihe (GSX-R 400, GSX-R 600, GSX-R 750, GSX-R 1000) ist eine der ikonischsten Supersportler-Produktlinien der Geschichte, begonnen mit dem GSX-R 750 (1985). Das Konzept maximaler Leistung bei minimalem Gewicht (serienzugelassene Rennmaschine) praegt bis heute. Die GSX-R 1000 R (197 PS) ist das aktuelle Flaggschiff und konkurriert mit Honda Fireblade und Yamaha R1.
Die GSX-R-Familie ist Suzukis Herztueck im Supersport-Segment und eine der einflussreichsten Motorrad-Reihen aller Zeiten.
Besonderheiten
Der Suzuki GSX-R 750 (1985) gilt als erstes echtes Rennstrecken-Serienmotorrad und setzte den Standard fuer alle nachfolgenden Supersportler.
| 2.458 |
| Suzuki GSX-R 600 | 599 cm³ | 85 kW | Benzin | 7102/269 | 2.430 |
| Suzuki GSX-R1000 | 988 cm³ | 121 kW | Benzin | 7102/291 | 2.394 |
| Suzuki GSX-R600 | 599 cm³ | 92 kW | Benzin | 7102/AAH | 2.066 |
| Suzuki GSX-R 750 | 750 cm³ | 110 kW | Benzin | 7102/AAS | 1.890 |
| Suzuki GSX-R750 | 750 cm³ | 110 kW | Benzin | 7102/ACK | 1.663 |
| Suzuki GSX-R1000A,GSX-R1000 | 999 cm³ | 136 kW | Benzin | 7102/ACS | 1.424 |
| Suzuki GSX-R 600 | 599 cm³ | 88 kW | Benzin | 7102/407 | 1.399 |
| Suzuki GSX-R750 | 749 cm³ | 109 kW | Benzin | 7102/410 | 1.177 |
| 7102_ACH | – | – | - | 7102/ACH | 1.176 |
| Suzuki GSX-R1000R,GSX-R1000 | 1.000 cm³ | 149 kW | Benzin | 7102/AER | 955 |
| Suzuki GSX-R 750 | 749 cm³ | 104 kW | Benzin | 7102/264 | 866 |
| Suzuki GSX-R750 | 750 cm³ | 110 kW | Benzin | 7102/ADL | 792 |
| Suzuki GSX-R 1100 | 1.128 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/173 | 736 |
| Suzuki GSX-R 750 | 749 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/232 | 641 |
| Suzuki GSX-R600 | 599 cm³ | 93 kW | Benzin | 7102/ADI | 607 |
| Suzuki GSX-R 600 | 600 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/234 | 499 |
| Suzuki GSX-R 1100 W | 1.074 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/200 | 412 |
| Suzuki GSX-R 750 W | 750 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/197 | 395 |
| Suzuki GSX-R 750 | 750 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/178 | 378 |
| Suzuki GSX-R 750 W,SP | 750 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/212 | 301 |
| Suzuki RGV 250 | 249 cm³ | 41 kW | Benzin | 7102/190 | 295 |
| Suzuki GSX-R 1100 | 1.045 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/158 | 249 |
| Suzuki GSX-R750 | 739 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/168 | 175 |
| Suzuki RG 80 GAMMA | 80 cm³ | 7 kW | Benzin | 7102/085 | 168 |
| Suzuki GSX-R 750,R | 741 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/154 | 138 |
| Suzuki RG 500 | 494 cm³ | 70 kW | Benzin | 7102/156 | 137 |
| Suzuki GSX-R 600U2 | 599 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/408 | 13 |
| Suzuki GSX-R600UE;GSX-R600U3 | 599 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/ACJ | 10 |
| Suzuki GSX-R 750 R | 741 cm³ | 74 kW | Benzin | 7102/177 | 5 |
| Suzuki GSX-R1000U2 | 999 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/ABV | 5 |
| Suzuki GSX-R750UF;GSX-R750U2 | 750 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/ACL | 5 |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | 599 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/271 | 4 |
| Suzuki GSX-R750U2 | 749 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/411 | 4 |
| Suzuki GSX-R1000U2 | 999 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/424 | 4 |
| Suzuki GSX-R600U2 | 599 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/AAI | 4 |
| Suzuki GSX-R750U2 | 750 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/AAT | 4 |
| Suzuki GSX-R1000A,GSX-R1000UF,GS | 999 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/ACT | 4 |
| Suzuki GSX-R 1000 U1 | 988 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/277 | 3 |
| Suzuki GSX-R 600 U1 | 599 cm³ | 72 kW | Benzin | 7102/270 | 2 |
| Suzuki GSX-R 600U3 | 599 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/409 | 2 |
| Suzuki GSX-R600U3 | 599 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/AAJ | 2 |
| Suzuki RG 250 | 245 cm³ | 33 kW | Benzin | 7102/162 | 1 |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | 749 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/266 | 1 |
| Suzuki GSX-R600U3 | 599 cm³ | 25 kW | Benzin | 7102/293 | 1 |
| Suzuki GSX-R600UF;GSX-R600U2 | 599 cm³ | 78 kW | Benzin | 7102/ACI | 1 |
Alle 49 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)