Die Baureihe RD von Yamaha umfasst zum Jahresstand 2026 3.995 in Deutschland erfasste Krafträder über 44 Modelle.
Fahrzeugbestand
3.995
Krafträder · 2026
Modelle
44
mit Bestand
Die Yamaha RD-Serie (RD 125, RD 250, RD 350, RD 500 LC) sind legendaere Zweitakt-Sportraeder aus den 1970er und 1980er-Jahren, die fuer ihren explosiven Antritt und ihren einzigartigen Klang bekannt sind. Der RD 350 LC (1980) mit Fluessigkuehlung und YPVS-Auslass war fuer viele der ultimative Einsteiger-Supersportler. Die RD-Modelle gelten heute als heisgeasuchte Youngtimer.
Die RD-Serie war Yamahas Zweitakt-Hochleistungslinie und praegte eine ganze Generation von Motorradfanatikern in den 1970er-80er-Jahren.
Besonderheiten
Der Yamaha RD 500 LC (1984) war Yamahas Strassen-Ableger des Grand-Prix-Rennmotorrads und bot V4-Zweitakt-Feeling fuer Strassenfahrer.
| Yamaha RD 80 | 78 cm³ | 6 kW | Benzin | 7101/081 | 237 |
| Yamaha RD 250 | 245 cm³ | 22 kW | Benzin | 7101/246 | 187 |
| Yamaha RD 350 | 345 cm³ | 34 kW | Benzin | 7101/165 | 178 |
| Yamaha RD 80 LC | 78 cm³ | 7 kW | Benzin | 7101/088 | 177 |
| Yamaha RD 250 | 245 cm³ | 28 kW | Benzin | 7101/159 | 158 |
| Yamaha RD 200 DX | 194 cm³ | 13 kW | Benzin | 7101/133 | 157 |
| Yamaha RD 350 LC | 345 cm³ | 37 kW | Benzin | 7101/214 | 154 |
| Yamaha TDR | 244 cm³ | 37 kW | Benzin | 7101/225 | 122 |
| Yamaha TZR 250 | 244 cm³ | 37 kW | Benzin | 7101/218 | 119 |
| Yamaha RD 250 | 245 cm³ | 20 kW | Benzin | 7101/160 | 113 |
| Yamaha RD 350 LC | 345 cm³ | 20 kW | Benzin | 7101/213 | 99 |
| Yamaha RD 250 | 245 cm³ | 24 kW | Benzin | 7101/248 | 94 |
| Yamaha LB III-80 C | 72 cm³ | 4 kW | Benzin | 7101/136 | 88 |
| Yamaha RD 125,DX | 124 cm³ | 13 kW | Benzin | 7101/124 | 83 |
| Yamaha RD 500 LC | 489 cm³ | 65 kW | Benzin | 7101/203 | 65 |
| Yamaha RD 350 | 345 cm³ | 36 kW | Benzin | 7101/158 | 62 |
| Yamaha RD 125 LC | 122 cm³ | 13 kW | Benzin | 7101/180 | 61 |
| Yamaha RD 400 | 396 cm³ | 32 kW | Benzin | 7101/131 | 46 |
| Yamaha RD 80 LC | 78 cm³ | 6 kW | Benzin | 7101/080 | 45 |
| Yamaha RD 500 LC | 489 cm³ | 65 kW | Benzin | 7101/200 | 45 |
| Yamaha TDR 125 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 7101/268 | 38 |
| Yamaha RD 50,DX | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 7101/049 | 36 |
| Yamaha RD 350 | 345 cm³ | 29 kW | Benzin | 7101/347 | 35 |
| Yamaha RX 80 | 78 cm³ | 5 kW | Benzin | 7101/084 | 32 |
| Yamaha LB 80 II A-CHAPPY 80 | 72 cm³ | 4 kW | Benzin | 7101/123 | 29 |
| Yamaha FS 80 | 78 cm³ | 4 kW | Benzin | 7101/082 | 23 |
| Yamaha RS 100 | 95 cm³ | 8 kW | Benzin | 7101/120 | 20 |
| Yamaha DS 7 | 245 cm³ | 18 kW | Benzin | 7101/245 | 19 |
| Yamaha RD 350 LC | 345 cm³ | 43 kW | Benzin | 7101/188 | 10 |
| Yamaha R 5 F | 345 cm³ | 26 kW | Benzin | 7101/345 | 9 |
| Yamaha DG | 249 cm³ | 15 kW | Benzin | 7101/365 | 6 |
| Yamaha RD 350 | 345 cm³ | 27 kW | Benzin | 7101/348 | 5 |
| Yamaha RD 50 M | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 7101/905 | 5 |
| Yamaha RD 400 | 396 cm³ | 31 kW | Benzin | 7101/139 | 4 |
| Yamaha RD 250 | 245 cm³ | 22 kW | Benzin | 7101/127 | 2 |
| Yamaha RD 200 DX | 194 cm³ | 17 kW | Benzin | 7101/125 | 1 |
| Yamaha RS 100 | 95 cm³ | 9 kW | Benzin | 7101/144 | 1 |
| Yamaha R 5 F | 345 cm³ | 28 kW | Benzin | 7101/346 | 1 |
| Yamaha LB 3-M | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 7101/904 | 1 |
| Yamaha TZR50 | 50 cm³ | 1 kW | Benzin | 7501/909 | 1 |
Alle 44 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)