Zum Inhalt springen
Motorrad-BaureiheStand 2026

Yamaha RDBestand & Modelle

Die Baureihe RD von Yamaha umfasst zum Jahresstand 2026 3.995 in Deutschland erfasste Krafträder über 44 Modelle.

Fahrzeugbestand

3.995

Krafträder · 2026

Modelle

44

Varianten im Katalog

Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe RD

ModellLeistungHSN/TSN
Yamaha TDR 12511 kW (15 PS)7101/092
Yamaha RD 350 LC37 kW (50 PS)7101/187
Yamaha RD 25020 kW (27 PS)7101/126
Yamaha RS 1007 kW (10 PS)7101/143
Yamaha RD 806 kW (8 PS)7101/081
Yamaha RD 25022 kW (30 PS)7101/246
Yamaha RD 35034 kW (46 PS)7101/165
Yamaha RD 80 LC7 kW (10 PS)7101/088
Yamaha RD 25028 kW (38 PS)7101/159
Yamaha RD 200 DX13 kW (18 PS)7101/133
Yamaha RD 350 LC37 kW (50 PS)7101/214
Yamaha TDR37 kW (50 PS)7101/225
Yamaha TZR 25037 kW (50 PS)7101/218
Yamaha RD 25020 kW (27 PS)7101/160
Yamaha RD 350 LC20 kW (27 PS)7101/213
Yamaha RD 25024 kW (33 PS)7101/248
Yamaha LB III-80 C4 kW (5 PS)7101/136
Yamaha RD 125,DX13 kW (18 PS)7101/124
Yamaha RD 500 LC65 kW (88 PS)7101/203
Yamaha RD 35036 kW (49 PS)7101/158
Yamaha RD 125 LC13 kW (18 PS)7101/180
Yamaha RD 40032 kW (44 PS)7101/131
Yamaha RD 80 LC6 kW (8 PS)7101/080
Yamaha RD 500 LC65 kW (88 PS)7101/200
Yamaha TDR 1259 kW (12 PS)7101/268
Yamaha RD 50,DX5 kW (7 PS)7101/049
Yamaha RD 35029 kW (39 PS)7101/347
Yamaha RX 805 kW (7 PS)7101/084
Yamaha LB 80 II A-CHAPPY 804 kW (5 PS)7101/123
Yamaha FS 804 kW (5 PS)7101/082
Yamaha RS 1008 kW (11 PS)7101/120
Yamaha DS 718 kW (24 PS)7101/245
Yamaha RD 350 LC43 kW (58 PS)7101/188
Yamaha R 5 F26 kW (35 PS)7101/345
Yamaha DG15 kW (20 PS)7101/365
Yamaha RD 35027 kW (37 PS)7101/348
Yamaha RD 50 M2 kW (3 PS)7101/905
Yamaha RD 40031 kW (42 PS)7101/139
Yamaha RD 25022 kW (30 PS)7101/127
Yamaha RD 200 DX17 kW (23 PS)7101/125
Yamaha RS 1009 kW (12 PS)7101/144
Yamaha R 5 F28 kW (38 PS)7101/346
Yamaha LB 3-M2 kW (3 PS)7101/904
Yamaha TZR501 kW (1 PS)7501/909

44 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog

Tiefere Daten zu Yamaha RD im PRO-Zugang

Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre

PRO-Zugang