Die Baureihe Klassiker / Oldtimer von Zündapp umfasst zum Jahresstand 2026 3.896 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
3.896
Krafträder · 2026
Modelle
60
mit Bestand
Zuendapps klassische Modelle umfassen KS 50 (1965-1984), KS 80, KS 125, die Bella-Roller und das KS 750 Wehrmacht-Gespann. Die Wassergekühlten 2-Takter der Baureihen KS 50 und KS 80 waren in den 1970ern der Massstab fuer Kleinkraftraeder. Zuendapp-Klassiker sind heute gesuchte Sammlerobjekte mit einem aktiven Club-Umfeld.
Zuendapp-Klassiker sind ikonische deutsche Kleinkraftmaschinen, die heute von Sammlern und Oldtimer-Liebhabern gepflegt werden.
| COMFORT | 196 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/199 | 171 |
| KS 80 SUPER | 77 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/080 | 166 |
| KS 175 | 161 cm³ | 13 kW | Benzin | 0064/127 | 160 |
| DB 201 | 196 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/196 | 150 |
| KS 175 | 161 cm³ | 13 kW | Benzin | 0064/126 | 145 |
| BELLA 203 | 198 cm³ | 8 kW | Benzin | 0064/203 | 144 |
| KS 50 SPORT | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/059 | 126 |
| KS 50 SUPER SPORT | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/047 | 117 |
| DB 200 | 196 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/191 | 91 |
| KS 125 SPORT | 122 cm³ | 13 kW | Benzin | 0064/125 | 86 |
| BELLA 200 | 198 cm³ | 8 kW | Benzin | 0064/201 | 81 |
| KS 50 CROSS,SUPERSPORT | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/062 | 79 |
| DB 202 H | 196 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/197 | 77 |
| KS 80 TOURING | 77 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/082 | 71 |
| R 150 BELLA | 146 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/145 | 70 |
| KS 50 WATERCOOLED | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/061 | 67 |
| GTS 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/911 | 67 |
| KS 50 SUPER SPORT | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/064 | 64 |
| KS 125 SPORT | 123 cm³ | 13 kW | Benzin | 0064/124 | 63 |
| KS 601 SPORT | 592 cm³ | 25 kW | Benzin | 0064/598 | 54 |
| 518-20 | 97 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/099 | 53 |
| ELASTIC | 196 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/200 | 51 |
| 514-320 | 97 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/097 | 41 |
| 518-01 | 97 cm³ | 7 kW | Benzin | 0064/098 | 41 |
| KS 125 SPORT | 122 cm³ | 11 kW | Benzin | 0064/123 | 41 |
| KS 50 WATER-COOLED | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/058 | 38 |
| BELLA 204 | 198 cm³ | 10 kW | Benzin | 0064/205 | 36 |
| CS 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/956 | 34 |
| K 80 WK | 77 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/085 | 33 |
| BELLA 154 | 146 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/144 | 31 |
| KS 50 SPORT | 49 cm³ | 5 kW | Benzin | 0064/049 | 26 |
| SX 80 | 77 cm³ | 6 kW | Benzin | 0064/084 | 26 |
| GS 125 | 123 cm³ | 13 kW | Benzin | 0064/121 | 23 |
| 175 S | 174 cm³ | 8 kW | Benzin | 0064/174 | 23 |
| 561-06 | 49 cm³ | 3 kW | Benzin | 0064/046 | 21 |
| 200 S | 197 cm³ | 9 kW | Benzin | 0064/202 | 17 |
| 551 | 198 cm³ | 10 kW | Benzin | 0064/208 | 12 |
| C 50 SPORT | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/910 | 12 |
| 200 S TROPHY | 197 cm³ | 9 kW | Benzin | 0064/204 | 11 |
| ZD 40 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/914 | 11 |
| HAI 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/960 | 11 |
| 515-061 | 50 cm³ | 4 kW | Benzin | 0064/048 | 9 |
| 520-01 | 122 cm³ | 11 kW | Benzin | 0064/122 | 9 |
| 560 | 174 cm³ | 8 kW | Benzin | 0064/207 | 9 |
| 516-05 | 49 cm³ | 4 kW | Benzin | 0064/054 | 8 |
| 175 S TROPHY | 174 cm³ | 8 kW | Benzin | 0064/175 | 7 |
| KS 600 | 593 cm³ | 21 kW | Benzin | 0064/597 | 7 |
| 510-275 | 50 cm³ | 3 kW | Benzin | 0064/051 | 6 |
| 510-270 | 50 cm³ | 3 kW | Benzin | 0064/055 | 6 |
| C 50 SPORT | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/901 | 6 |
| 511-324 | 74 cm³ | 4 kW | Benzin | 0064/074 | 5 |
| 516-04 | 49 cm³ | 4 kW | Benzin | 0064/053 | 4 |
| R 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/904 | 3 |
| C 50 SPORT | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/950 | 3 |
| R 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 0064/955 | 3 |
| 510-220 | 50 cm³ | 3 kW | Benzin | 0064/050 | 2 |
Top 60 Modelle nach Bestand (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)