Bauzeit
1991 – 1996
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
31
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Der 80 B4 wurde von 1991 bis 1996 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren von 52 bis 169 kW (71 bis 230 PS). In unserem Bestand sind 31 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1595 bis 2771 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
31 KBA-Schlüsselkombinationen für Audi 80 B4. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| AUDI 80 | 52 kW (71 PS) | 0588 542 |
| AUDI 80 | 66 kW (90 PS) | 0588 519 |
| AUDI 80 AVANT | 66 kW (90 PS) | 0588 544 |
| AUDI 80 | 74 kW (101 PS) | 0588 579 |
| AUDI 80 AVANT | 74 kW (101 PS) | 0588 580 |
| AUDI 80 | 85 kW (116 PS) | 0588 536 |
| AUDI 80 QUATTRO | 85 kW (116 PS) | 0588 537 |
| AUDI 80 AVANT | 85 kW (116 PS) | 0588 545 |
| AUDI 80 | 98 kW (133 PS) | 0588 538 |
| AUDI 80 QUATTRO | 98 kW (133 PS) | 0588 539 |
| AUDI 80 AVANT | 98 kW (133 PS) | 0588 546 |
| AUDI 80 AVANT QUATTRO | 98 kW (133 PS) | 0588 547 |
| AUDI 80 | 101 kW (137 PS) | 0588 540 |
| AUDI 80 QUATTRO | 101 kW (137 PS) | 0588 541 |
| AUDI 80 | 103 kW (140 PS) | 0588 560 |
| AUDI 80 QUATTRO | 103 kW (140 PS) | 0588 561 |
| AUDI 80 AVANT | 103 kW (140 PS) | 0588 572 |
| AUDI 80 AVANT QUATTRO | 103 kW (140 PS) | 0588 573 |
| AUDI 80 | 110 kW (150 PS) | 0588 562 |
| AUDI 80 QUATTRO | 110 kW (150 PS) | 0588 563 |
| AUDI 80 AVANT | 110 kW (150 PS) | 0588 564 |
| AUDI 80 AVANT QUATTRO | 110 kW (150 PS) | 0588 565 |
| AUDI 80 | 128 kW (174 PS) | 0588 520 |
| AUDI 80 QUATTRO | 128 kW (174 PS) | 0588 521 |
| AUDI 80 AVANT | 128 kW (174 PS) | 0588 548 |
| AUDI 80 AVANT QUATTRO | 128 kW (174 PS) | 0588 549 |
| AUDI 80 QUATTRO,AUDI S 2 | 169 kW (230 PS) | 0588 574 |
| AUDI 80 AVANT QUATTRO,AUD | 169 kW (230 PS) | 0588 575 |
| AUDI 80 | 55 kW (75 PS) | 0588 534 |
| AUDI 80 | 66 kW (90 PS) | 0588 535 |
| AUDI 80 AVANT | 66 kW (90 PS) | 0588 543 |
Tiefere Daten zu 80 B4 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang