Audi TT 8J
Generation von Audi TT · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2006 – 2015 · Facelift 2010 · Coupé / Roadster · Plattform 8J · Radstand 2.468 mm.
Der TT 8J wurde von 2006 bis 2015 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt ihn als Coupé und Kabrio-Limousine. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 118 bis 265 kW (160 bis 360 PS). In unserem Bestand sind 23 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1798 bis 2480 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
24 KBA-Schlüsselkombinationen für Audi TT 8J. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| TT Coupé,AUDI TT | 118 kW (160 PS) | 8307 ABA |
| TT Roadster,AUDI TT | 118 kW (160 PS) | 8307 ABB |
| AUDI TT | 147 kW (200 PS) | 8307 ABC |
| AUDI TT | 147 kW (200 PS) | 8307 ABD |
| TT Coupé,AUDI TT | 155 kW (211 PS) | 8307 ABM |
| TT Roadster,AUDI TT | 155 kW (211 PS) | 8307 ABN |
| TT Coupé,AUDI TT | 155 kW (211 PS) | 8307 ABO |
| TT Roadster,AUDI TT | 155 kW (211 PS) | 8307 ABP |
| TT Coupé | 169 kW (230 PS) | 8307 ABT |
| TT Coupé | 169 kW (230 PS) | 8307 ABU |
| TT Roadster | 169 kW (230 PS) | 8307 ABX |
| TT Roadster | 169 kW (230 PS) | 8307 ABY |
| TTS Coupé,AUDI TTS,AUDI T | 200 kW (272 PS) | 8307 AAU |
| TTS Roadster,AUDI TTS,AUD | 200 kW (272 PS) | 8307 AAV |
| TTS Coupé | 228 kW (310 PS) | 8307 ABV |
| TTS Roadster | 228 kW (310 PS) | 8307 ABZ |
| TT RS Coupé,AUDI TT RS | 250 kW (340 PS) | 8307 ABH |
| TT RS Roadster,AUDI TT RS | 250 kW (340 PS) | 8307 ABI |
| TT RS Coupé,AUDI TT RS | 265 kW (360 PS) | 8307 ABR |
| TT RS Roadster,AUDI TT RS | 265 kW (360 PS) | 8307 ABS |
| TT Coupé,AUDI TT | 125 kW (170 PS) | 8307 ABE |
| TT Roadster,AUDI TT | 125 kW (170 PS) | 8307 ABF |
| TT Coupé | 135 kW (184 PS) | 8307 ABW |
| TT Roadster | 135 kW (184 PS) | 8307 ACA |
Tiefere Daten zu TT 8J im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang