Zum Inhalt springen

BMW 3er Reihe

BMW 3er Reihe E46

Generation von BMW 3er Reihe · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1998 – 2003 · Facelift 2001 · Limousine / Touring / Coupé / Cabrio · Plattform E46 · Radstand 2.725 mm.

Bauzeit
1998 – 2003
Facelift 2001
HSN/TSN-Schlüssel
88
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die 3er Reihe E46 wurde von 1998 bis 2003 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 77 bis 170 kW (105 bis 231 PS). In unserem Bestand sind 88 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1596 bis 2993 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

316i318i320i323i325i330i316d318d320d330dM3 3.2

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 2001: Diese Generation wurde 2001 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „E46“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

88 KBA-Schlüsselkombinationen für BMW 3er Reihe E46. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
316I77 kW (105 PS)0005 628
316I77 kW (105 PS)0005 648
316I77 kW (105 PS)0005 650
316 CI77 kW (105 PS)0005 665
318I85 kW (116 PS)0005 642
318I85 kW (116 PS)0005 654
318CI85 kW (116 PS)0005 658
316 TI85 kW (116 PS)0005 716
316 I85 kW (116 PS)0005 741
316 CI85 kW (116 PS)0005 742
316 TI85 kW (116 PS)0005 743
316 I85 kW (116 PS)0005 754
316 I85 kW (116 PS)0005 755
318I87 kW (118 PS)0005 653
318CI87 kW (118 PS)0005 657
318 CI100 kW (136 PS)0005 728
318 CI100 kW (136 PS)0005 730
318 TI100 kW (136 PS)0005 731
318 I100 kW (136 PS)0005 735
318 I100 kW (136 PS)0005 736
318TI105 kW (143 PS)0005 721
318 CI105 kW (143 PS)0005 727
318 CI105 kW (143 PS)0005 729
318 I105 kW (143 PS)0005 733
318 I105 kW (143 PS)0005 734
320I110 kW (150 PS)0005 625
320CI110 kW (150 PS)0005 637
320I110 kW (150 PS)0005 660
323I120 kW (163 PS)0005 627
323CI120 kW (163 PS)0005 649
323CI120 kW (163 PS)0005 676
320CI120 kW (163 PS)0005 699
320CI120 kW (163 PS)0005 702
320I120 kW (163 PS)0005 706
320I120 kW (163 PS)0005 707
323I125 kW (170 PS)0005 626
323CI125 kW (170 PS)0005 638
323CI125 kW (170 PS)0005 675
320CI125 kW (170 PS)0005 698
320CI125 kW (170 PS)0005 701
320I125 kW (170 PS)0005 704
320I125 kW (170 PS)0005 705
325CI141 kW (192 PS)0005 700
325CI141 kW (192 PS)0005 703
325I141 kW (192 PS)0005 708
325I141 kW (192 PS)0005 709
325XI141 kW (192 PS)0005 710
325XI141 kW (192 PS)0005 711
325 TI141 kW (192 PS)0005 717
328I142 kW (193 PS)0005 639
328I142 kW (193 PS)0005 655
330XI170 kW (231 PS)0005 680
330XI170 kW (231 PS)0005 681
330CI170 kW (231 PS)0005 682
330CI170 kW (231 PS)0005 683
330I170 kW (231 PS)0005 684
330I170 kW (231 PS)0005 685
318 D85 kW (116 PS)0005 725
318 D85 kW (116 PS)0005 726
318TD85 kW (116 PS)0005 765
318D85 kW (116 PS)0005 766
318D85 kW (116 PS)0005 767
320TD93 kW (126 PS)0005 777
320CD93 kW (126 PS)0005 778
320D93 kW (126 PS)0005 779
320D93 kW (126 PS)0005 780
320D95 kW (129 PS)0005 643
320D95 kW (129 PS)0005 666
320 TD97 kW (132 PS)0005 732
320 D97 kW (132 PS)0005 739
320 D97 kW (132 PS)0005 753
320D100 kW (136 PS)0005 624
320D100 kW (136 PS)0005 659
320TD110 kW (150 PS)0005 720
320 D110 kW (150 PS)0005 737
320 D110 kW (150 PS)0005 738
320CD110 kW (150 PS)0005 763
330D120 kW (163 PS)0005 663
330D120 kW (163 PS)0005 664
330D135 kW (184 PS)0005 661
330D135 kW (184 PS)0005 662
330XD135 kW (184 PS)0005 712
330XD135 kW (184 PS)0005 713
330CD150 kW (204 PS)0005 764
330D150 kW (204 PS)0005 768
330D150 kW (204 PS)0005 769
330XD150 kW (204 PS)0005 770
330XD150 kW (204 PS)0005 771

Alle 88 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu 3er Reihe E46 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang