Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz 190

Mercedes-Benz 190 201

Generation von Mercedes-Benz 190 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1985 – 1993.

Bauzeit
1985 – 1993
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
41
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der 190 201 wurde von 1985 bis 1993 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 55 bis 173 kW (75 bis 235 PS). In unserem Bestand sind 40 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1797 bis 2597 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

41 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz 190 201. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
19073 kW (99 PS)0709 377
19075 kW (102 PS)0708 325
19075 kW (102 PS)0709 419
19077 kW (105 PS)0708 323
19077 kW (105 PS)0709 376
190 E 1.880 kW (109 PS)0708 406
190 E83 kW (113 PS)0709 380
190 E85 kW (116 PS)0709 379
190 E,2.087 kW (118 PS)0708 324
190 E87 kW (118 PS)0709 387
190 E,2.090 kW (122 PS)0708 322
201024/190 E90 kW (122 PS)0709 102
190 E 2.397 kW (132 PS)0708 327
190 E 2.397 kW (132 PS)0709 425
190 E 2.3100 kW (136 PS)0708 326
190 E 2.3100 kW (136 PS)0709 424
190 E 2.6118 kW (160 PS)0708 329
190 E 2.6118 kW (160 PS)0709 427
190 E 2.6122 kW (166 PS)0708 328
190 E 2.6122 kW (166 PS)0709 426
190 E 2.3-16125 kW (170 PS)0709 389
190 E 2.3-16130 kW (177 PS)0709 388
190 E 2.3-16136 kW (185 PS)0709 369
190 E 2.5-16143 kW (194 PS)0708 330
190 E 2.5-16143 kW (194 PS)0708 389
190 E 2.5-16143 kW (194 PS)0708 408
190 E 2.5-16143 kW (194 PS)0709 460
190 E 2.5-16143 kW (194 PS)0709 490
190 E 2.5-16150 kW (204 PS)0708 331
190 E 2.5-16150 kW (204 PS)0709 461
190 E 2.5-16173 kW (235 PS)0708 409
190 D53 kW (72 PS)0709 368
190 D,2.055 kW (75 PS)0708 333
190 D55 kW (75 PS)0709 483
190 D 2.566 kW (90 PS)0708 420
190 D 2.566 kW (90 PS)0709 382
190 D 2.569 kW (94 PS)0708 334
190 D 2.569 kW (94 PS)0709 484
190 D 2.5 TURBO90 kW (122 PS)0709 459
190 D 2.5 TURBO93 kW (126 PS)0708 332
190 D 2.5 TURBO93 kW (126 PS)0709 462

Tiefere Daten zu 190 201 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang