Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse W212

Generation von Mercedes-Benz E-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2009 – 2017.

Bauzeit
2009 – 2017
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
177
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die E-Klasse W212 wurde von 2009 bis 2017 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Limousine, Kombilimousine und Kabrio-Limousine. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 100 bis 410 kW (136 bis 557 PS). In unserem Bestand sind 168 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1595 bis 5461 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

177 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz E-Klasse W212. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
E 180115 kW (156 PS)1313 DLC
E 200,E 200 CGI135 kW (184 PS)1313 BMJ
E 200,E 200 CGI135 kW (184 PS)1313 BML
E 200,E 200 CGI135 kW (184 PS)1313 BOH
E 200,E 200 CGI135 kW (184 PS)1313 BON
E 200135 kW (184 PS)1313 DDL
E 200135 kW (184 PS)1313 DDM
E 200135 kW (184 PS)1313 DDR
E 200135 kW (184 PS)1313 DDV
E 200135 kW (184 PS)1313 DEX
E 200135 kW (184 PS)1313 FDJ
E 250,E 250 CGI150 kW (204 PS)1313 BHG
E 250,E 250 CGI150 kW (204 PS)1313 BHP
E 250150 kW (204 PS)1313 BJJ
E 250,E 250 CGI150 kW (204 PS)1313 BMI
E 250,E 250 CGI150 kW (204 PS)1313 BOM
E 250150 kW (204 PS)1313 CAY
E 250150 kW (204 PS)1313 CHX
E 250150 kW (204 PS)1313 CHZ
E 250150 kW (204 PS)1313 COG
E 250155 kW (211 PS)1313 DDN
E 250155 kW (211 PS)1313 DDO
E 250155 kW (211 PS)1313 DDS
E 250155 kW (211 PS)1313 DDW
E 250155 kW (211 PS)1313 DEV
E 250155 kW (211 PS)1313 DOS
E 250155 kW (211 PS)1313 DXW
E 300170 kW (231 PS)1313 BLZ
E 300185 kW (252 PS)1313 BUK
E 300 4MATIC185 kW (252 PS)1313 BUL
E 300185 kW (252 PS)1313 BUT
E 300185 kW (252 PS)1313 BUX
E 300185 kW (252 PS)1313 BVD
E 300 4MATIC185 kW (252 PS)1313 BVE
E 300185 kW (252 PS)1313 DXX
E 300 4MATIC185 kW (252 PS)1313 DXY
E 350 4MATIC200 kW (272 PS)1313 BJK
E 350200 kW (272 PS)1313 BKA
E 350200 kW (272 PS)1313 BMA
E 350 4MATIC200 kW (272 PS)1313 BMB
E 350200 kW (272 PS)1313 BOO
E 350200 kW (272 PS)1313 BSQ
E 350200 kW (272 PS)1313 CAZ
E 320200 kW (272 PS)1313 DYF
E 320200 kW (272 PS)1313 DYG
E 350 CGI215 kW (292 PS)1313 BOP
E 350 CGI215 kW (292 PS)1313 BSR
E 350 CGI215 kW (292 PS)1313 CBA
E 350225 kW (306 PS)1313 BUQ
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 BUR
E 350225 kW (306 PS)1313 BUU
E 350225 kW (306 PS)1313 BUY
E 350225 kW (306 PS)1313 BVA
E 350225 kW (306 PS)1313 BVF
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 BVG
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 BXN
E 350225 kW (306 PS)1313 CAS
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 CBB
E 350225 kW (306 PS)1313 CBE
E 350225 kW (306 PS)1313 CHY
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 DKO
E 350 4MATIC225 kW (306 PS)1313 DXZ
E 400245 kW (333 PS)1313 DDP
E 400245 kW (333 PS)1313 DDQ
E 400245 kW (333 PS)1313 DGO
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 DGP
E 400245 kW (333 PS)1313 DJQ
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 DJR
E 400245 kW (333 PS)1313 DJS
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 DJT
E 400245 kW (333 PS)1313 DLB
E 400/E 400 STF245 kW (333 PS)1313 DYA
E 400245 kW (333 PS)1313 EIM
E 400245 kW (333 PS)1313 EIP
E 400245 kW (333 PS)1313 EIV
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 EIW
E 400245 kW (333 PS)1313 EJA
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 EJB
E 500285 kW (387 PS)1313 BGR
E 500285 kW (387 PS)1313 BHN
E 500 4MATIC285 kW (387 PS)1313 BJL
E 500285 kW (387 PS)1313 BKB
E 500285 kW (387 PS)1313 BOQ
E 500285 kW (387 PS)1313 BPJ
E 500285 kW (387 PS)1313 CBC
E 500300 kW (408 PS)1313 BUO
E 500 4MATIC300 kW (408 PS)1313 BUP
E 500300 kW (408 PS)1313 BUV
E 500300 kW (408 PS)1313 BUZ
E 500300 kW (408 PS)1313 BVB
E 500300 kW (408 PS)1313 BVH
E 500 4MATIC300 kW (408 PS)1313 BVI
E 500300 kW (408 PS)1313 CBD
E63 AMG386 kW (525 PS)1313 BVT
E63 AMG410 kW (557 PS)1313 BVU
—115 kW (156 PS)1313 DKH
E 200 Natural Gas Drive,E115 kW (156 PS)1313 DXR
E 200 NGT120 kW (163 PS)1313 BTH
E 200 BLUETEC,E 200 CDI100 kW (136 PS)1313 BHJ
E 200 BLUETEC,E 200 CDI100 kW (136 PS)1313 BNK
E 200 CDI/E200 BLUTEC100 kW (136 PS)1313 DGM
E 220 BLUETEC,E 220 CDI120 kW (163 PS)1313 BMH
E 220 CDI120 kW (163 PS)1313 BMK
E 220 d,E 220 CDI,E 220 B120 kW (163 PS)1313 BPF
E 220 d,E 220 CDI,E 220 B120 kW (163 PS)1313 BPG
E 220 d120 kW (163 PS)1313 FQU
E 220 BLUETEC,E 220 CDI125 kW (170 PS)1313 BHK
E 220 BLUETEC,E 220 CDI125 kW (170 PS)1313 BMD
E 220 d,E 220 CDI,E 220 B125 kW (170 PS)1313 BOF
E 220 d,E 220 CDI,E 220 B125 kW (170 PS)1313 BOI
E 220 CDI/E 220 BLUTEC125 kW (170 PS)1313 DGN
E 220 BLUETEC 4MATIC125 kW (170 PS)1313 ELP
E 220 BLUETEC 4MATIC125 kW (170 PS)1313 ELQ
E 220 d,E 220 BLUETEC130 kW (177 PS)1313 EIL
E 220 d,E 220 BLUETEC130 kW (177 PS)1313 EIO
E 220 BLUETEC130 kW (177 PS)1313 EIU
E 220 BLUETEC130 kW (177 PS)1313 EIZ
E 220 d143 kW (194 PS)1313 FDI
E 250 BLUETEC,E 250 CDI150 kW (204 PS)1313 BHL
E 250 d,E 250 CDI,E 250 B150 kW (204 PS)1313 BHO
E 250 CDI150 kW (204 PS)1313 BME
E 300 CDI150 kW (204 PS)1313 BNU
E 300 CDI 4MATIC150 kW (204 PS)1313 BNV
E 300 CDI150 kW (204 PS)1313 BNW
E 300 CDI 4MATIC150 kW (204 PS)1313 BNX
E 300 CDI150 kW (204 PS)1313 BNY
E 300 CDI 4MATIC150 kW (204 PS)1313 BNZ
E 300 CDI150 kW (204 PS)1313 BOG
E 250 d,E 250 CDI,E 250 B150 kW (204 PS)1313 BOJ
E 300 CDI150 kW (204 PS)1313 BOL
E 250 CDI/E 250 BLUTEC150 kW (204 PS)1313 BPI
E 250 BLUETEC 4MATIC,E 25150 kW (204 PS)1313 BRO
E 250 BLUETEC 4MATIC,E 25150 kW (204 PS)1313 BRT
E 250 CDI150 kW (204 PS)1313 CAV
E 250 CDI/BLUTEC 4MATIC150 kW (204 PS)1313 DXV
E 350 BLUETEC155 kW (211 PS)1313 BJN
E 350 BLUETEC155 kW (211 PS)1313 BPE
E 350 CDI170 kW (231 PS)1313 BGO
E 300 BLUETEC,E 300 CDI,E170 kW (231 PS)1313 BHM
E 300 CDI 4MATIC,E 350 CD170 kW (231 PS)1313 BJI
E 300 CDI,E 350 CDI170 kW (231 PS)1313 BJZ
E 300 CDI 4MATIC,E 350 CD170 kW (231 PS)1313 BLY
E 300 CDI,E 350 CDI170 kW (231 PS)1313 BMF
E 300 CDI 4MATIC,E 350 CD170 kW (231 PS)1313 BMG
E 350 CDI170 kW (231 PS)1313 BOK
E 300 CDI170 kW (231 PS)1313 CAW
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DDT
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DDX
E 350 BLUETEC 4MATIC185 kW (252 PS)1313 DDZ
E 350 BLUETEC 4MATIC185 kW (252 PS)1313 DEC
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DEW
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DEY
E 350 BLUETEC 4MATIC185 kW (252 PS)1313 DEZ
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DJU
E 350 BLUETEC185 kW (252 PS)1313 DJV
E 350 d,E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EIN
E 350 d,E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EIQ
E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EIR
E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EIX
E 350 BLUETEC 4MATIC190 kW (258 PS)1313 EIY
E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EJC
E 350 BLUETEC 4MATIC190 kW (258 PS)1313 EJD
E 350 BLUETEC190 kW (258 PS)1313 EJE
E 350 BLUETEC 4MATIC190 kW (258 PS)1313 EJF
E 350 d190 kW (258 PS)1313 FFX
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BRN
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BRP
E 350 CDI 4MATIC195 kW (265 PS)1313 BRQ
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BRR
E 350 CDI 4MATIC195 kW (265 PS)1313 BRS
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BRU
E 350 CDI 4MATIC195 kW (265 PS)1313 BRV
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BUS
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 BUW
E 350 CDI195 kW (265 PS)1313 CAX
E 300 BLUETEC HYBRID,E 30150 kW (204 PS)1313 CJB
E 300 BLUETEC HYBRID,E 30150 kW (204 PS)1313 CJC

Alle 177 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu E-Klasse W212 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang