Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse W213

Generation von Mercedes-Benz E-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2016 – 2022.

Bauzeit
2016 – 2022
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
165
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die E-Klasse W213 wurde von 2016 bis 2022 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Limousine, Kombilimousine und Coupé. Erfasst sind Dieselmotoren, Ottomotoren und Ethanol-taugliche Ottomotoren von 110 bis 270 kW (150 bis 367 PS). In unserem Bestand sind 157 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1497 bis 3498 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

165 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz E-Klasse W213. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
E 180115 kW (156 PS)1313 GGV
E 180115 kW (156 PS)1313 HZI
E 180115 kW (156 PS)2222 AIS
E 200135 kW (184 PS)1313 FZR
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)1313 FZU
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)1313 GXH
E 200135 kW (184 PS)1313 GXJ
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)1313 HHR
E 200135 kW (184 PS)1313 HHT
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)1313 HOX
E 200135 kW (184 PS)2222 AOZ
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)2222 APB
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)2222 APC
E 200135 kW (184 PS)2222 APD
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)2222 APF
E 200135 kW (184 PS)2222 APG
E 200135 kW (184 PS)2222 API
E 200 4MATIC135 kW (184 PS)2222 APK
E 250155 kW (211 PS)1313 FZT
E 250155 kW (211 PS)1313 FZW
E 300180 kW (245 PS)1313 FZX
E 300180 kW (245 PS)1313 GXL
E 300180 kW (245 PS)1313 HHV
E 300180 kW (245 PS)2222 APE
E 300180 kW (245 PS)2222 APH
E 300180 kW (245 PS)2222 APL
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 FZY
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 GHL
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 GOM
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 GXM
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 GZK
E 400 4MATIC245 kW (333 PS)1313 HHX
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)1313 HQN
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)1313 HQO
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)1313 HQU
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)1313 HRB
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AEM
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AFW
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AFX
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AIN
—200 kW (272 PS)2222 AVX
E 200145 kW (197 PS)1313 HXQ
E 200145 kW (197 PS)1313 HXR
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)1313 HXS
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)1313 HXT
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)1313 HYU
E 200145 kW (197 PS)1313 HYV
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)1313 HZG
E 200145 kW (197 PS)1313 HZH
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)2222 AEP
E 200145 kW (197 PS)2222 AEQ
E 200145 kW (197 PS)2222 AGC
E 200145 kW (197 PS)2222 AGD
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)2222 AGE
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)2222 AGF
E 200 4MATIC145 kW (197 PS)2222 AIQ
E 200145 kW (197 PS)2222 AIR
E 200 4MATIC AllTerrain145 kW (197 PS)2222 ATN
E 300190 kW (258 PS)1313 HUY
E 300190 kW (258 PS)1313 HVE
E 300190 kW (258 PS)1313 HXU
E 300190 kW (258 PS)1313 HXV
E 300190 kW (258 PS)2222 AEO
E 300190 kW (258 PS)2222 AGG
E 300190 kW (258 PS)2222 AGH
E 300190 kW (258 PS)2222 AIP
E 350200 kW (272 PS)2222 AVW
E 350220 kW (299 PS)1313 HLF
E 350220 kW (299 PS)1313 HOM
E 350220 kW (299 PS)1313 HQX
E 350220 kW (299 PS)2222 AFQ
E 350220 kW (299 PS)2222 AFT
E 350220 kW (299 PS)2222 AIJ
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 ASR
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 ATJ
E 450 4MATIC AllTerrain270 kW (367 PS)2222 ATM
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AVZ
E 450 4MATIC270 kW (367 PS)2222 AWA
E 200 d110 kW (150 PS)1313 FZV
E 200 d110 kW (150 PS)1313 GHJ
E 200 d118 kW (160 PS)1313 HQQ
E 200 d118 kW (160 PS)1313 HQW
E 200 d118 kW (160 PS)2222 AEH
E 200 d118 kW (160 PS)2222 AII
E 220 d120 kW (163 PS)1313 GQH
E 220 d 4MATIC120 kW (163 PS)1313 GZU
E 220 d120 kW (163 PS)1313 HBO
E 220 d120 kW (163 PS)1313 HKH
E 220 d120 kW (163 PS)2222 APA
E 220 d120 kW (163 PS)2222 APJ
E 220 d143 kW (194 PS)1313 FZS
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)1313 GGW
E 220 d 4MATIC,E 220 d 4M143 kW (194 PS)1313 GXI
E 220 d143 kW (194 PS)1313 GXK
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)1313 HAZ
E 220 d143 kW (194 PS)1313 HHU
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)1313 HLE
E 220 d143 kW (194 PS)2222 AEA
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)2222 AED
E 220 d 4MATIC AllTerrain143 kW (194 PS)2222 AEE
E 220 d143 kW (194 PS)2222 AFM
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)2222 AFN
E 220 d143 kW (194 PS)2222 AFO
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)2222 AFP
E 220 d143 kW (194 PS)2222 AIB
E 220 d 4MATIC143 kW (194 PS)2222 AIC
E 300 d180 kW (245 PS)1313 HLD
E 300 d180 kW (245 PS)1313 HLG
E 300 d180 kW (245 PS)1313 HOK
E 300 d180 kW (245 PS)1313 HOL
E 300 d180 kW (245 PS)2222 AEF
E 300 d180 kW (245 PS)2222 AFR
E 300 d180 kW (245 PS)2222 AFS
E 300 d180 kW (245 PS)2222 AIF
E 350 d190 kW (258 PS)1313 GHK
E 350 d 4MATIC AllTerrain190 kW (258 PS)1313 HBA
E 350 d 4MATIC190 kW (258 PS)1313 HBB
E 350 d 4MATIC190 kW (258 PS)1313 HHS
E 350 d 4MATIC190 kW (258 PS)1313 HHW
E 350 d210 kW (286 PS)1313 HQR
E 350 d210 kW (286 PS)1313 HQY
E 350 d210 kW (286 PS)1313 HWE
E 350 d210 kW (286 PS)1313 HWF
E 350 d210 kW (286 PS)2222 AEI
E 350 d210 kW (286 PS)2222 AGA
E 350 d210 kW (286 PS)2222 AGB
E 350 d210 kW (286 PS)2222 AIK
E 400 d 4MATIC243 kW (330 PS)2222 BAH
E 400 d 4MATIC243 kW (330 PS)2222 BAI
E 400 d 4 MATIC243 kW (330 PS)2222 BAJ
E 400 d 4MATIC AllTerrain243 kW (330 PS)2222 BAK
E 400 d 4 MATIC243 kW (330 PS)2222 BAM
E 400 d 4MATIC250 kW (340 PS)1313 HQL
E 400 d 4MATIC250 kW (340 PS)1313 HQM
E 400 d250 kW (340 PS)1313 HQS
E 400 d 4MATIC AllTerrain250 kW (340 PS)1313 HQT
E 400 d250 kW (340 PS)1313 HQZ
E 400 d 4 MATIC250 kW (340 PS)1313 HRA
E 400 d250 kW (340 PS)2222 AEJ
E 400 d 4 MATIC250 kW (340 PS)2222 AEK
E 400 d 4MATIC AllTerrain250 kW (340 PS)2222 AEL
E 400 d 4MATIC250 kW (340 PS)2222 AFU
E 400 d 4MATIC250 kW (340 PS)2222 AFV
E 400 d250 kW (340 PS)2222 AIL
E 400 d 4 MATIC250 kW (340 PS)2222 AIM
E 220 d147 kW (200 PS)2222 BEG
E 220 d 4MATIC147 kW (200 PS)2222 BEH
E 220 d 4MATIC AllTerrain147 kW (200 PS)2222 BEI
E 220 d147 kW (200 PS)2222 BEJ
E 220 d 4MATIC147 kW (200 PS)2222 BEK
E 300 d 4MATIC195 kW (265 PS)2222 AWL
E 300 d 4MATIC195 kW (265 PS)2222 AWM
E 300 d 4MATIC195 kW (265 PS)2222 AWN
E 300 d 4MATIC195 kW (265 PS)2222 AWO
E 350 e155 kW (211 PS)1313 GAA
E 300 e155 kW (211 PS)1313 HON
E 300 e155 kW (211 PS)2222 AIG
E 300 e 4MATIC155 kW (211 PS)2222 ASS
E 300 e155 kW (211 PS)2222 ATK
E 300 de143 kW (194 PS)1313 HSL
E 300 de143 kW (194 PS)1313 HTC
E 300 de143 kW (194 PS)2222 AEN
E 300 de143 kW (194 PS)2222 AIO
E 300 de 4MATIC143 kW (194 PS)2222 AST
E 300 de 4MATIC143 kW (194 PS)2222 ATL

Alle 165 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu E-Klasse W213 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang