Toyota Auris E150
Generation von Toyota Auris · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2006 – 2013 · Facelift 2010 · Kombilimousine · Plattform E150.
Der Auris E150 wurde von 2006 bis 2013 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt ihn als Schräghecklimousine und Mehrzweckfahrzeug. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 66 bis 130 kW (90 bis 177 PS). In unserem Bestand sind 21 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1329 bis 2231 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
22 KBA-Schlüsselkombinationen für Toyota Auris E150. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 71 kW (97 PS) | 5013 ACZ |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 71 kW (97 PS) | 5013 ADJ |
| TOYOTA AURIS | 74 kW (101 PS) | 5013 AEJ |
| TOYOTA AURIS | 74 kW (101 PS) | 5013 AEL |
| TOYOTA AURIS | 74 kW (101 PS) | 5013 AFU |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 91 kW (124 PS) | 5013 ADA |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 91 kW (124 PS) | 5013 ADI |
| TOYOTA AURIS | 97 kW (132 PS) | 5013 AFE |
| TOYOTA AURIS | 97 kW (132 PS) | 5013 AFG |
| TOYOTA AURIS | 97 kW (132 PS) | 5013 AFV |
| TOYOTA AURIS | 108 kW (147 PS) | 5013 AFF |
| TOYOTA AURIS | 108 kW (147 PS) | 5013 AFH |
| TOYOTA AURIS | 108 kW (147 PS) | 5013 AFW |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 66 kW (90 PS) | 5013 ADB |
| TOYOTA AURIS,Toyota Auris | 66 kW (90 PS) | 5013 ADH |
| TOYOTA AURIS | 66 kW (90 PS) | 5013 AFT |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 93 kW (126 PS) | 5013 ADC |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 93 kW (126 PS) | 5013 ADF |
| TOYOTA AURIS | 93 kW (126 PS) | 5013 AFR |
| — | 130 kW (177 PS) | 5013 ADD |
| Toyota Auris;TOYOTA AURIS | 130 kW (177 PS) | 5013 ADG |
| TOYOTA AURIS | 130 kW (177 PS) | 5013 AFS |
Tiefere Daten zu Auris E150 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang