Toyota Avensis

Toyota Avensis T22

Generation von Toyota Avensis · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1997 – 2000 · Facelift 2000 · Limousine / Kombilimousine / Kombi · Plattform T22.

Bauzeit
1997 – 2000
Facelift 2000
HSN/TSN-Schlüssel
40
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Toyota Avensis T22 ist die zweite Generation und wurde von 2002 bis 2006 produziert. Mit einem vollständig neu gestalteten Design, verbessertem Fahrwerk und 1,6- bis 2,4-Liter-Benzinern sowie einem 2,0-Liter-Diesel war er deutlich attraktiver als sein Vorgänger. Er konkurrierte mit VW Passat, Ford Mondeo und BMW 3er Touring und erhielt bessere Bewertungen in Crashtest und Qualität.

Karosserievarianten

Motorisierungen

1.6 VVT-i1.8 VVT-i2.0 D-4D

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 2000: Diese Generation wurde 2000 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „T22“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

40 KBA-Schlüsselkombinationen für Toyota Avensis T22. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnamekW / PSHSN/TSN
TOYOTA AVENSIS74 / 101 PS5013 381
TOYOTA AVENSIS74 / 101 PS5013 382
TOYOTA AVENSIS74 / 101 PS5013 383
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 384
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 385
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 386
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 387
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 388
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 389
81 / 110 PS5048 028
AVENSIS81 / 110 PS5048 029
AVENSIS81 / 110 PS5048 030
TOYOTA AVENSIS94 / 128 PS5013 390
TOYOTA AVENSIS94 / 128 PS5013 391
TOYOTA AVENSIS94 / 128 PS5013 392
TOYOTA AVENSIS95 / 129 PS5013 431
TOYOTA AVENSIS95 / 129 PS5013 432
TOYOTA AVENSIS95 / 129 PS5013 433
AVENSIS95 / 129 PS5048 025
AVENSIS95 / 129 PS5048 026
TOYOTA AVENSIS95 / 129 PS5048 027
TOYOTA AVENSIS110 / 150 PS5013 434
TOYOTA AVENSIS110 / 150 PS5013 435
TOYOTA AVENSIS110 / 150 PS5013 436
TOYOTA AVENSIS VERSO110 / 150 PS5013 453
TOYOTA AVENSIS VERSO110 / 150 PS5048 004
110 / 150 PS5048 031
110 / 150 PS5048 032
110 / 150 PS5048 033
TOYOTA AVENSIS66 / 90 PS5013 393
TOYOTA AVENSIS66 / 90 PS5013 394
TOYOTA AVENSIS66 / 90 PS5013 395
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 408
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 409
TOYOTA AVENSIS81 / 110 PS5013 410
TOYOTA AVENSIS VERSO85 / 116 PS5013 454
TOYOTA AVENSIS VERSO85 / 116 PS5048 005
TOYOTA AVENSIS85 / 116 PS5048 034
AVENSIS85 / 116 PS5048 035
AVENSIS85 / 116 PS5048 036

Tiefere Daten zu Avensis T22 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

Beta-Zugang anfragen