Volkswagen Bora 1J
Generation von Volkswagen Bora · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 1998 – 2005.
Bauzeit
1998 – 2005
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
57
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Die Bora 1J wurde von 1998 bis 2005 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 50 bis 150 kW (68 bis 204 PS). In unserem Bestand sind 56 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1390 bis 2792 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
57 KBA-Schlüsselkombinationen für Volkswagen Bora 1J. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| BORA | 55 kW (75 PS) | 0603 470 |
| BORA | 55 kW (75 PS) | 0603 480 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 464 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 482 |
| BORA | 75 kW (102 PS) | 0603 604 |
| BORA | 75 kW (102 PS) | 0603 605 |
| BORA | 77 kW (105 PS) | 0603 548 |
| BORA | 77 kW (105 PS) | 0603 550 |
| BORA | 81 kW (110 PS) | 0603 668 |
| BORA | 81 kW (110 PS) | 0603 669 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 478 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 485 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 580 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 581 |
| BORA | 88 kW (120 PS) | 0603 568 |
| BORA | 88 kW (120 PS) | 0603 569 |
| BORA | 92 kW (125 PS) | 0603 465 |
| BORA | 92 kW (125 PS) | 0603 500 |
| BORA | 92 kW (125 PS) | 0603 506 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 468 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 486 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 501 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 508 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 600 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 601 |
| BORA | 125 kW (170 PS) | 0603 595 |
| BORA | 125 kW (170 PS) | 0603 596 |
| BORA | 125 kW (170 PS) | 0603 597 |
| BORA | 125 kW (170 PS) | 0603 598 |
| BORA | 132 kW (179 PS) | 0603 673 |
| BORA | 132 kW (179 PS) | 0603 674 |
| BORA | 150 kW (204 PS) | 0603 528 |
| BORA | 150 kW (204 PS) | 0603 529 |
| BORA | 50 kW (68 PS) | 0603 466 |
| BORA | 50 kW (68 PS) | 0603 479 |
| BORA | 66 kW (90 PS) | 0603 467 |
| BORA | 66 kW (90 PS) | 0603 481 |
| BORA | 66 kW (90 PS) | 0603 502 |
| BORA | 66 kW (90 PS) | 0603 507 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 562 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 563 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 564 |
| BORA | 74 kW (101 PS) | 0603 565 |
| BORA | 81 kW (110 PS) | 0603 469 |
| BORA | 81 kW (110 PS) | 0603 483 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 484 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 503 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 504 |
| BORA | 85 kW (116 PS) | 0603 509 |
| BORA | 96 kW (131 PS) | 0603 633 |
| BORA | 96 kW (131 PS) | 0603 634 |
| BORA | 96 kW (131 PS) | 0603 635 |
| BORA | 96 kW (131 PS) | 0603 636 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 574 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 575 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 647 |
| BORA | 110 kW (150 PS) | 0603 648 |
Alle 57 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Bora 1J im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang