Zum Inhalt springen

Volvo 850

Volvo 850 LS

Generation von Volvo 850 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1991 – 2000.

Bauzeit
1991 – 2000
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
39
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die 850 LS wurde von 1991 bis 2000 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 93 bis 184 kW (126 bis 250 PS). In unserem Bestand sind 39 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1984 bis 2461 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

39 KBA-Schlüsselkombinationen für Volvo 850 LS. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
85093 kW (126 PS)9101 714
85093 kW (126 PS)9101 715
S 7093 kW (126 PS)9101 726
V 7093 kW (126 PS)9101 735
850 GLE,SE,GL103 kW (140 PS)9101 491
850 GLE,SE,GL103 kW (140 PS)9101 495
850105 kW (143 PS)9101 487
S 70105 kW (143 PS)9101 727
V 70105 kW (143 PS)9101 736
850106 kW (144 PS)9101 700
850106 kW (144 PS)9101 701
S 70106 kW (144 PS)9101 731
V 70106 kW (144 PS)9101 741
850125 kW (170 PS)9101 488
850125 kW (170 PS)9101 494
S 70125 kW (170 PS)9101 732
V 70125 kW (170 PS)9101 740
850129 kW (175 PS)9101 728
850129 kW (175 PS)9101 737
850142 kW (193 PS)9101 756
850142 kW (193 PS)9101 757
850142 kW (193 PS)9101 758
S 70142 kW (193 PS)9101 759
V 70142 kW (193 PS)9101 760
V 70142 kW (193 PS)9101 761
S 70155 kW (211 PS)9101 729
V 70155 kW (211 PS)9101 738
850 T-5R;850 T-5R WW.850;166 kW (226 PS)9101 496
850166 kW (226 PS)9101 497
S 70166 kW (226 PS)9101 733
V 70166 kW (226 PS)9101 742
850184 kW (250 PS)9101 718
850184 kW (250 PS)9101 720
S 70184 kW (250 PS)9101 730
V 70184 kW (250 PS)9101 739
850103 kW (140 PS)9101 719
850103 kW (140 PS)9101 721
S 70103 kW (140 PS)9101 734
V 70103 kW (140 PS)9101 743

Tiefere Daten zu 850 LS im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang