Bauzeit
1991 – 2000
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
39
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Die 850 LS wurde von 1991 bis 2000 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 93 bis 184 kW (126 bis 250 PS). In unserem Bestand sind 39 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1984 bis 2461 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
39 KBA-Schlüsselkombinationen für Volvo 850 LS. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 850 | 93 / 126 PS | 9101 714 |
| 850 | 93 / 126 PS | 9101 715 |
| S 70 | 93 / 126 PS | 9101 726 |
| V 70 | 93 / 126 PS | 9101 735 |
| 850 GLE,SE,GL | 103 / 140 PS | 9101 491 |
| 850 GLE,SE,GL | 103 / 140 PS | 9101 495 |
| 850 | 105 / 143 PS | 9101 487 |
| S 70 | 105 / 143 PS | 9101 727 |
| V 70 | 105 / 143 PS | 9101 736 |
| 850 | 106 / 144 PS | 9101 700 |
| 850 | 106 / 144 PS | 9101 701 |
| S 70 | 106 / 144 PS | 9101 731 |
| V 70 | 106 / 144 PS | 9101 741 |
| 850 | 125 / 170 PS | 9101 488 |
| 850 | 125 / 170 PS | 9101 494 |
| S 70 | 125 / 170 PS | 9101 732 |
| V 70 | 125 / 170 PS | 9101 740 |
| 850 | 129 / 175 PS | 9101 728 |
| 850 | 129 / 175 PS | 9101 737 |
| 850 | 142 / 193 PS | 9101 756 |
| 850 | 142 / 193 PS | 9101 757 |
| 850 | 142 / 193 PS | 9101 758 |
| S 70 | 142 / 193 PS | 9101 759 |
| V 70 | 142 / 193 PS | 9101 760 |
| V 70 | 142 / 193 PS | 9101 761 |
| S 70 | 155 / 211 PS | 9101 729 |
| V 70 | 155 / 211 PS | 9101 738 |
| 850 T-5R;850 T-5R WW.850; | 166 / 226 PS | 9101 496 |
| 850 | 166 / 226 PS | 9101 497 |
| S 70 | 166 / 226 PS | 9101 733 |
| V 70 | 166 / 226 PS | 9101 742 |
| 850 | 184 / 250 PS | 9101 718 |
| 850 | 184 / 250 PS | 9101 720 |
| S 70 | 184 / 250 PS | 9101 730 |
| V 70 | 184 / 250 PS | 9101 739 |
| 850 | 103 / 140 PS | 9101 719 |
| 850 | 103 / 140 PS | 9101 721 |
| S 70 | 103 / 140 PS | 9101 734 |
| V 70 | 103 / 140 PS | 9101 743 |
Tiefere Daten zu 850 LS im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragen