
Gesamtmarkt
400.965
Pkw-Neuzulassungen im März 2009
Im März 2009 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 400.965 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 39,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2008. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2009 stieg der Absatz deutlich um 44,4 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 72.144 | 18,0 % |
| Opel | 33.758 | 8,4 % |
| Fiat | 28.876 | 7,2 % |
| Ford | 28.638 | 7,1 % |
| Mercedes-Benz | 27.366 | 6,8 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLF, JETTAVolkswagen | 23.703 | 5,9 % |
| 2. | VW POLOVolkswagen | 17.577 | 4,4 % |
| 3. | SKODA FABIAŠkoda | 15.453 | 3,9 % |
| 4. | FIAT PANDAFiat | 12.457 | 3,1 % |
| 5. | OPEL CORSAOpel | 12.035 | 3,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.