Zum Inhalt springen

BMW 5er Reihe

BMW 5er Reihe E39

Generation von BMW 5er Reihe · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1995 – 2004 · Limousine / Touring · Plattform E39 · Radstand 2.830 mm.

Bauzeit
1995 – 2004
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
37
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die 5er Reihe E39 wurde von 1995 bis 2004 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 77 bis 210 kW (105 bis 286 PS). In unserem Bestand sind 35 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1951 bis 4398 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

520i523i525i528i530i535i540i V8520d525d530dM5 5.0 V8

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

37 KBA-Schlüsselkombinationen für BMW 5er Reihe E39. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
520I100 kW (136 PS)0005 613
520I100 kW (136 PS)0005 615
520I110 kW (150 PS)0005 569
520I110 kW (150 PS)0005 602
523I120 kW (163 PS)0005 601
523I120 kW (163 PS)0005 603
520I120 kW (163 PS)0005 690
520I120 kW (163 PS)0005 691
523I125 kW (170 PS)0005 604
520I125 kW (170 PS)0005 688
520I125 kW (170 PS)0005 689
525I141 kW (192 PS)0005 692
525I141 kW (192 PS)0005 693
528I142 kW (193 PS)0005 605
530I170 kW (231 PS)0005 694
530I170 kW (231 PS)0005 695
535I173 kW (235 PS)0005 571
535I180 kW (245 PS)0005 634
540I210 kW (286 PS)0005 572
540I210 kW (286 PS)0005 606
5ER REIHE ,540 I210 kW (286 PS)0005 619
525TD77 kW (105 PS)0005 633
525TD85 kW (116 PS)0005 616
520D92 kW (125 PS)0005 668
520D92 kW (125 PS)0005 669
520D100 kW (136 PS)0005 670
520D100 kW (136 PS)0005 671
525TDS105 kW (143 PS)0005 570
525TDS105 kW (143 PS)0005 607
530D120 kW (163 PS)0005 629
530D120 kW (163 PS)0005 630
525D120 kW (163 PS)0005 672
525D120 kW (163 PS)0005 673
530D135 kW (184 PS)0005 631
530D135 kW (184 PS)0005 632
530D142 kW (193 PS)0005 696
530D142 kW (193 PS)0005 697

Tiefere Daten zu 5er Reihe E39 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang