
Gesamtmarkt
296.408
Pkw-Neuzulassungen im März 2014
Im März 2014 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 296.408 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2013. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2014 stieg der Absatz deutlich um 41,6 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 58.798 | 19,8 % |
| Mercedes-Benz | 26.456 | 8,9 % |
| Audi | 24.435 | 8,2 % |
| BMW | 23.787 | 8,0 % |
| Opel | 22.131 | 7,5 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 20.393 | 6,9 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.800 | 2,3 % |
| 3. | VW TIGUANVolkswagen | 6.486 | 2,2 % |
| 4. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.424 | 2,2 % |
| 5. | VW POLOVolkswagen | 6.009 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.