
Gesamtmarkt
250.082
Pkw-Neuzulassungen im November 2014
Im November 2014 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 250.082 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 1,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat November 2013. Im Vergleich zum Vormonat Oktober 2014 sank der Absatz um 9,2 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 59.081 | 23,6 % |
| Mercedes-Benz | 23.586 | 9,4 % |
| Audi | 21.116 | 8,4 % |
| BMW | 19.745 | 7,9 % |
| Opel | 16.978 | 6,8 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 24.661 | 9,9 % |
| 2. | VW POLOVolkswagen | 7.631 | 3,1 % |
| 3. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.883 | 2,8 % |
| 4. | VW PASSATVolkswagen | 5.824 | 2,3 % |
| 5. | VW TIGUANVolkswagen | 5.591 | 2,2 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.