Kraftfahrt-Bundesamt · FZ2
Fahrzeugbestand Brandenburg
Offizielle KBA-Bestandsdaten für Brandenburg — Jahresverlauf seit 2007 und Fahrzeugdichte im Überblick.
Bestand 2026
1.501.091
Zugelassene Pkw
Veränderung
+0.6 %
vs. Vorjahr
Fahrzeugdichte
579
Pkw je 1.000 Einwohner
Markt-Profil
Top-Marken in Brandenburg
Marken mit dem höchsten Pkw-Bestand im Bundesland — KBA FZ2, aktuellster Stand.
| Rang | Marke | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Volkswagen | 294.144 |
| #2 | Škoda | 124.108 |
| #3 | Mercedes-Benz | 120.874 |
| #4 | Opel | 106.930 |
| #5 | Ford | 101.372 |
| #6 | Audi | 79.768 |
| #7 | Renault | 75.286 |
| #8 | BMW | 69.237 |
| #9 | Hyundai | 51.878 |
| #10 | Toyota | 45.065 |
Anteil bezogen auf die Top-10-Marken im Bundesland. Alle Marken im Überblick →
Modell-Profil
Top-Modelle in Brandenburg
Modellreihen mit dem höchsten Pkw-Bestand im Bundesland — KBA FZ2 × HSN/TSN-Mapping, aktuellster Stand.
| Rang | Modell | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Škoda Fabia | 37.028 |
| #2 | Volkswagen Polo | 35.629 |
| #3 | Škoda Octavia | 30.909 |
| #4 | Volkswagen Passat | 30.471 |
| #5 | Opel Astra | 29.736 |
| #6 | Opel Corsa | 27.289 |
| #7 | Volkswagen Golf VII | 26.458 |
| #8 | Mercedes-Benz C-Klasse | 21.085 |
| #9 | Ford Fiesta | 20.995 |
| #10 | Volkswagen Tiguan | 20.764 |
Anteil bezogen auf die Top-10-Modelle im Bundesland. Bestand pro Modell aggregiert über alle HSN/TSN-Varianten via KBA-FZ2-Mapping.
Antriebsmix
Antriebsarten in Brandenburg
Pkw-Bestand nach Kraftstoff- und Antriebsart — KBA FZ 27.5, Stichtag 1. Juli 2026.
Gesamt: 1.507.193 Pkw im Bestand zum 1. Juli 2026.
| Antrieb | Bestand 2026 | Anteil |
|---|---|---|
| Benzin | 929.757 | 61.7 % |
| Diesel | 382.474 | 25.4 % |
| Elektro (BEV) | 49.101 | 3.3 % |
| Hybrid (inkl. PHEV) | 133.848 | 8.9 % |
| Gas | 11.554 | 0.8 % |
| Sonstige | 459 | 0.0 % |
Elektro-Trend
Elektro-Pkw im Bestand — Quartals-Trend
Anteil reiner Elektro-Pkw (BEV) am Bestand in Brandenburg, 2023.01–2026.04.
3,0 %+1,6 pp seit 2023.01
2023.012026.04
Quelle: © Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg — Datenlizenz Deutschland (DL-DE BY 2.0), ArcGIS-Statistikportal. Bestand, nicht Neuzulassungen.
Jahresverlauf
Pkw-Bestand 2007–2026
Alle verfügbaren KBA FZ2-Jahreswerte für Brandenburg.
| Jahr | Bestand |
|---|---|
| 2026aktuell | 1.501.091 |
| 2025 | 1.492.188 |
| 2024 | 1.480.982 |
| 2023 | 1.472.325 |
| 2022 | 1.468.651 |
| 2021 | 1.457.114 |
| 2020 | 1.439.194 |
| 2019 | 1.423.631 |
| 2018 | 1.407.031 |
| 2017 | 1.387.847 |
| 2016 | 1.369.736 |
| 2015 | 1.353.356 |
| 2014 | 1.343.315 |
| 2013 | 1.337.091 |
| 2012 | 1.330.774 |
| 2011 | 1.321.092 |
| 2010 | 1.308.910 |
| 2009 | 1.295.571 |
| 2008 | 1.293.427 |
| 2007 | 1.465.417 |

