Offizielle KBA-Bestandsdaten für Thueringen — Jahresverlauf seit 2007 und Fahrzeugdichte im Überblick.
Bestand 2025
1.192.603
Zugelassene Pkw
Veränderung
+0.1 %
vs. Vorjahr
Fahrzeugdichte
568
Pkw je 1.000 Einwohner
| Rang | Marke | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Volkswagen | 246.128 |
| #2 | Škoda | 113.255 |
| Rang | Modell | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Volkswagen Golf VII | 34.814 |
| #2 | Škoda Fabia | 33.482 |
| Jahr | Bestand |
|---|---|
| 2025aktuell | 1.192.603 |
| 2024 | 1.191.789 |
| 2023 | 1.191.173 |
| 2022 |
| #3 | Opel | 91.151 |
| #4 | Mercedes-Benz | 79.439 |
| #5 | Audi | 78.420 |
| #6 | Ford | 77.778 |
| #7 | BMW | 61.510 |
| #8 | Renault | 54.604 |
| #9 | Hyundai | 42.208 |
| #10 | SEAT | 38.744 |
| #3 |
| Volkswagen Polo |
| 31.169 |
| #4 | Škoda Octavia | 29.458 |
| #5 | Opel Corsa | 28.063 |
| #6 | Volkswagen Passat | 27.486 |
| #7 | Opel Astra | 27.130 |
| #8 | Audi A4 | 20.409 |
| #9 | Audi A3 | 17.543 |
| #10 | Ford Focus | 17.398 |
| 1.194.461 |
| 2021 | 1.195.550 |
| 2020 | 1.189.416 |
| 2019 | 1.184.512 |
| 2018 | 1.179.434 |
| 2017 | 1.174.517 |
| 2016 | 1.167.684 |
| 2015 | 1.163.737 |
| 2014 | 1.161.592 |
| 2013 | 1.162.296 |
| 2012 | 1.160.958 |
| 2011 | 1.157.305 |
| 2010 | 1.151.673 |
| 2009 | 1.146.044 |
| 2008 | 1.147.465 |
| 2007 | 1.305.114 |