Kraftfahrt-Bundesamt · FZ2
Fahrzeugbestand Schleswig-Holstein
Offizielle KBA-Bestandsdaten für Schleswig-Holstein — Jahresverlauf seit 2007 und Fahrzeugdichte im Überblick.
Bestand 2026
1.759.157
Zugelassene Pkw
Veränderung
+0.3 %
vs. Vorjahr
Fahrzeugdichte
589
Pkw je 1.000 Einwohner
Markt-Profil
Top-Marken in Schleswig-Holstein
Marken mit dem höchsten Pkw-Bestand im Bundesland — KBA FZ2, aktuellster Stand.
| Rang | Marke | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Volkswagen | 401.412 |
| #2 | Mercedes-Benz | 173.843 |
| #3 | Opel | 141.914 |
| #4 | Ford | 121.630 |
| #5 | Audi | 96.082 |
| #6 | Škoda | 92.546 |
| #7 | BMW | 91.421 |
| #8 | Hyundai | 73.224 |
| #9 | Renault | 55.069 |
| #10 | Toyota | 44.389 |
Anteil bezogen auf die Top-10-Marken im Bundesland. Alle Marken im Überblick →
Modell-Profil
Top-Modelle in Schleswig-Holstein
Modellreihen mit dem höchsten Pkw-Bestand im Bundesland — KBA FZ2 × HSN/TSN-Mapping, aktuellster Stand.
| Rang | Modell | Bestand |
|---|---|---|
| #1 | Volkswagen Polo | 51.996 |
| #2 | Opel Corsa | 38.406 |
| #3 | Volkswagen Golf VII | 33.266 |
| #4 | Opel Astra | 32.992 |
| #5 | Mercedes-Benz C-Klasse | 32.870 |
| #6 | Volkswagen Passat | 32.733 |
| #7 | Volkswagen Tiguan | 30.556 |
| #8 | Mercedes-Benz E-Klasse | 26.259 |
| #9 | Škoda Fabia | 26.206 |
| #10 | Ford Fiesta | 25.301 |
Anteil bezogen auf die Top-10-Modelle im Bundesland. Bestand pro Modell aggregiert über alle HSN/TSN-Varianten via KBA-FZ2-Mapping.
Antriebsmix
Antriebsarten in Schleswig-Holstein
Pkw-Bestand nach Kraftstoff- und Antriebsart — KBA FZ 27.5, Stichtag 1. Juli 2026.
Gesamt: 1.765.642 Pkw im Bestand zum 1. Juli 2026.
| Antrieb | Bestand 2026 | Anteil |
|---|---|---|
| Benzin | 991.543 | 56.2 % |
| Diesel | 532.280 | 30.1 % |
| Elektro (BEV) | 87.594 | 5.0 % |
| Hybrid (inkl. PHEV) | 144.221 | 8.2 % |
| Gas | 9.649 | 0.5 % |
| Sonstige | 355 | 0.0 % |
Elektro-Trend
Elektro-Pkw im Bestand — Quartals-Trend
Anteil reiner Elektro-Pkw (BEV) am Bestand in Schleswig-Holstein, 2023.01–2026.04.
4,5 %+2,2 pp seit 2023.01
2023.012026.04
Quelle: © Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg — Datenlizenz Deutschland (DL-DE BY 2.0), ArcGIS-Statistikportal. Bestand, nicht Neuzulassungen.
Jahresverlauf
Pkw-Bestand 2007–2026
Alle verfügbaren KBA FZ2-Jahreswerte für Schleswig-Holstein.
| Jahr | Bestand |
|---|---|
| 2026aktuell | 1.759.157 |
| 2025 | 1.754.018 |
| 2024 | 1.743.869 |
| 2023 | 1.734.488 |
| 2022 | 1.731.189 |
| 2021 | 1.715.107 |
| 2020 | 1.687.370 |
| 2019 | 1.663.285 |
| 2018 | 1.639.337 |
| 2017 | 1.613.213 |
| 2016 | 1.583.822 |
| 2015 | 1.555.863 |
| 2014 | 1.534.917 |
| 2013 | 1.517.779 |
| 2012 | 1.499.358 |
| 2011 | 1.476.405 |
| 2010 | 1.452.553 |
| 2009 | 1.432.290 |
| 2008 | 1.427.095 |
| 2007 | 1.620.182 |

