BMW 5er Reihe F10(F10/F11)
Generation von BMW 5er Reihe · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2009 – 2017 · Facelift 2013 · Limousine / Touring · Plattform F10/F11 · Radstand 2.968 mm.
Bauzeit
2009 – 2017
Facelift 2013
HSN/TSN-Schlüssel
133
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Die 5er Reihe F10 wurde von 2009 bis 2017 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Limousine und Kombilimousine. Erfasst sind Dieselmotoren und Ottomotoren von 100 bis 330 kW (136 bis 449 PS). In unserem Bestand sind 119 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1592 bis 4395 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
520i528i530i535i550i V8ActiveHybrid 5518d520d525d530d535dM5 4.4 V8 Turbo
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
133 KBA-Schlüsselkombinationen für BMW 5er Reihe F10. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 520i,5er Reihe | 120 kW (163 PS) | 0005 BFM |
| 520i,5er Reihe | 120 kW (163 PS) | 0005 BFY |
| 520i | 125 kW (170 PS) | 0005 BPZ |
| 520Li,5er Reihe | 135 kW (184 PS) | 0005 BFL |
| 520i,5er Reihe | 135 kW (184 PS) | 0005 BFN |
| 520i,5er Reihe | 135 kW (184 PS) | 0005 BFZ |
| 5er Reihe | 150 kW (204 PS) | 0005 AYS |
| 5er Reihe | 150 kW (204 PS) | 0005 AYW |
| 5er Reihe | 150 kW (204 PS) | 0005 BAQ |
| 528i,5er Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 BFO |
| 528i xDrive,5er Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 BFT |
| 528i,5er Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 BGA |
| 528i xDrive,5er Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 BGF |
| 528i | 180 kW (245 PS) | 0005 BRG |
| 528i | 180 kW (245 PS) | 0005 BRH |
| 530i,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 AZO |
| 530Li,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BFJ |
| 530i,5er Reihe | 200 kW (272 PS) | 0005 BFX |
| 530i,5er Reihe | 200 kW (272 PS) | 0005 BGJ |
| 535i,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 ATC |
| 535i,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 AYV |
| 535i xDrive,5er Gran Turi | 225 kW (306 PS) | 0005 AYZ |
| 535i xDrive,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 BAF |
| 535i xDrive,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 BAH |
| 535i xDrive,5er Gran Turi | 225 kW (306 PS) | 0005 BCX |
| 535Li,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 BFK |
| 535i | 240 kW (326 PS) | 0005 BSD |
| 535i xDrive | 240 kW (326 PS) | 0005 BSE |
| 535i | 240 kW (326 PS) | 0005 BSF |
| 535i xDrive | 240 kW (326 PS) | 0005 BSG |
| 5er Gran Turismo Reihe | 300 kW (408 PS) | 0005 APH |
| 5er Gran Turismo Reihe | 300 kW (408 PS) | 0005 AYY |
| 550i xDrive,5er Reihe | 300 kW (408 PS) | 0005 AZD |
| 550i,5er Reihe | 300 kW (408 PS) | 0005 BAJ |
| 5er Gran Turismo Reihe | 300 kW (408 PS) | 0005 BAR |
| 550i | 330 kW (449 PS) | 0005 BJO |
| 550i | 330 kW (449 PS) | 0005 BJP |
| 550i xDrive | 330 kW (449 PS) | 0005 BJY |
| 550i xDrive | 330 kW (449 PS) | 0005 BJZ |
| 550i | 330 kW (449 PS) | 0005 BPY |
| 550i | 330 kW (449 PS) | 0005 BQA |
| 550i xDrive | 330 kW (449 PS) | 0005 BQB |
| ActiveHybrid 5,5er Reihe | 225 kW (306 PS) | 0005 BHF |
| ActiveHybrid 5 | 225 kW (306 PS) | 0005 BRZ |
| 518d | 100 kW (136 PS) | 0005 BPT |
| 518d | 100 kW (136 PS) | 0005 BQC |
| 518d | 105 kW (143 PS) | 0005 BPU |
| 518d | 105 kW (143 PS) | 0005 BQD |
| 518d | 105 kW (143 PS) | 0005 BSB |
| 518d | 110 kW (150 PS) | 0005 BWR |
| 518d | 110 kW (150 PS) | 0005 BWU |
| 520d,5er Reihe | 120 kW (163 PS) | 0005 AZN |
| 520d | 120 kW (163 PS) | 0005 BJS |
| 520d | 120 kW (163 PS) | 0005 BJT |
| 520d xDrive | 120 kW (163 PS) | 0005 BPV |
| 520d xDrive | 120 kW (163 PS) | 0005 BQE |
| 520d,5er Reihe | 135 kW (184 PS) | 0005 ATE |
| 520d,5er Reihe | 135 kW (184 PS) | 0005 AYT |
| 520d | 135 kW (184 PS) | 0005 BJQ |
| 520d | 135 kW (184 PS) | 0005 BJR |
| 520d xDrive | 135 kW (184 PS) | 0005 BPW |
| 520d xDrive | 135 kW (184 PS) | 0005 BQG |
| 520d xDrive | 135 kW (184 PS) | 0005 BSC |
| 520d | 140 kW (190 PS) | 0005 BWS |
| 520d xDrive | 140 kW (190 PS) | 0005 BWT |
| 520d | 140 kW (190 PS) | 0005 BWV |
| 520d xDrive | 140 kW (190 PS) | 0005 BWW |
| 520d xDrive | 140 kW (190 PS) | 0005 BYH |
| 520d,5er Reihe | 147 kW (200 PS) | 0005 BEO |
| 520d,5er Reihe | 147 kW (200 PS) | 0005 BHL |
| 520d,5er Reihe | 147 kW (200 PS) | 0005 BHQ |
| 520d xDrive | 147 kW (200 PS) | 0005 BPX |
| 520d xDrive | 147 kW (200 PS) | 0005 BQF |
| 5er Reihe | 150 kW (204 PS) | 0005 AZP |
| 520d | 151 kW (205 PS) | 0005 BZM |
| 520d xDrive | 151 kW (205 PS) | 0005 BZN |
| 520d | 151 kW (205 PS) | 0005 BZO |
| 520d xDrive | 151 kW (205 PS) | 0005 BZP |
| 530d,5er Gran Turismo Rei | 155 kW (211 PS) | 0005 BBB |
| 530d,5er Gran Turismo Rei | 155 kW (211 PS) | 0005 BBC |
| 525d,520d,5er Reihe | 155 kW (211 PS) | 0005 BFP |
| 525d xDrive,520d xDrive,5 | 155 kW (211 PS) | 0005 BFU |
| 525d,520d,5er Reihe | 155 kW (211 PS) | 0005 BGB |
| 525d xDrive,520d xDrive,5 | 155 kW (211 PS) | 0005 BGG |
| 525d,5er Reihe | 155 kW (211 PS) | 0005 BHP |
| 525d xDrive,5er Reihe | 155 kW (211 PS) | 0005 BHV |
| 530d | 155 kW (211 PS) | 0005 BNB |
| 525d,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BFQ |
| 525d xDrive,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BFV |
| 525d,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BGC |
| 525d xDrive,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BGH |
| 525d,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BHR |
| 525d xDrive,5er Reihe | 160 kW (218 PS) | 0005 BHT |
| 5er Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 AYU |
| 5er Gran Turismo Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 AZA |
| 5er Gran Turismo Reihe | 180 kW (245 PS) | 0005 BAS |
| 530d | 183 kW (249 PS) | 0005 CFQ |
| 530d xDrive | 183 kW (249 PS) | 0005 CFR |
| 530d | 183 kW (249 PS) | 0005 CFS |
| 530d xDrive | 183 kW (249 PS) | 0005 CFT |
| 530d xDrive,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BAG |
| 530d xDrive,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BAI |
| 530d,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BFR |
| 530d,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BGD |
| 530d,5er Reihe | 190 kW (258 PS) | 0005 BHS |
| 530d | 190 kW (258 PS) | 0005 BJU |
| 530d | 190 kW (258 PS) | 0005 BJV |
| 530d xDrive | 190 kW (258 PS) | 0005 BKA |
| 530d xDrive | 190 kW (258 PS) | 0005 BKB |
| 530d | 210 kW (286 PS) | 0005 BOD |
| 530d xDrive | 210 kW (286 PS) | 0005 BOE |
| — | 210 kW (286 PS) | 0005 BOF |
| — | 210 kW (286 PS) | 0005 BOG |
| 530d | 210 kW (286 PS) | 0005 BRI |
| 530d xDrive | 210 kW (286 PS) | 0005 BRJ |
| 5er Gran Turismo Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 AYX |
| 5er Gran Turismo Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 AZB |
| 5er Gran Turismo Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 AZE |
| 5er Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 AZQ |
| 5er Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 AZR |
| 5er Gran Turismo Reihe | 220 kW (299 PS) | 0005 BCY |
| 535d,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BFS |
| 535d xDrive,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BFW |
| 535d,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BGE |
| 535d xDrive,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BGI |
| 535d,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BHU |
| 535d xDrive,5er Reihe | 230 kW (313 PS) | 0005 BHW |
| 535d | 230 kW (313 PS) | 0005 BJW |
| 535d | 230 kW (313 PS) | 0005 BJX |
| 535d xDrive | 230 kW (313 PS) | 0005 BKC |
| 535d xDrive | 230 kW (313 PS) | 0005 BKD |
| M 550d xDrive | 280 kW (381 PS) | 0005 BHY |
| M 550d xDrive | 280 kW (381 PS) | 0005 BHZ |
Alle 133 Schlüssel werden angezeigt.