
Gesamtmarkt
272.479
Pkw-Neuzulassungen im September 2015
Im September 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 272.479 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat September 2014. Im Vergleich zum Vormonat August 2015 stieg der Absatz deutlich um 20,4 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 57.042 | 20,9 % |
| Mercedes-Benz | 22.772 | 8,4 % |
| BMW | 21.968 | 8,1 % |
| Audi | 21.904 | 8,0 % |
| Opel | 20.337 | 7,5 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 26.684 | 9,8 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.961 | 2,6 % |
| 3. | VW TIGUANVolkswagen | 6.254 | 2,3 % |
| 4. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.197 | 2,3 % |
| 5. | OPEL CORSAOpel | 5.433 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.