
Gesamtmarkt
291.395
Pkw-Neuzulassungen im April 2015
Im April 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 291.395 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 6,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat April 2014. Im Vergleich zum Vormonat März 2015 sank der Absatz um 9,8 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 62.661 | 21,5 % |
| Audi | 27.059 | 9,3 % |
| Mercedes-Benz | 24.645 | 8,5 % |
| BMW | 22.061 | 7,6 % |
| Ford | 21.755 | 7,5 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 25.099 | 8,6 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 8.139 | 2,8 % |
| 3. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 6.565 | 2,3 % |
| 4. | VW POLOVolkswagen | 5.642 | 1,9 % |
| 5. | FORD FOCUSFord | 5.601 | 1,9 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.