
Gesamtmarkt
256.385
Pkw-Neuzulassungen im Mai 2015
Im Mai 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 256.385 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 6,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2014. Im Vergleich zum Vormonat April 2015 sank der Absatz um 12,0 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 55.785 | 21,8 % |
| Mercedes-Benz | 23.744 | 9,3 % |
| Audi | 21.027 | 8,2 % |
| BMW | 18.413 | 7,2 % |
| Opel | 16.886 | 6,6 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 21.297 | 8,3 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.896 | 2,7 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 5.698 | 2,2 % |
| 4. | VW TIGUANVolkswagen | 5.115 | 2,0 % |
| 5. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 4.954 | 1,9 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.