
Gesamtmarkt
313.539
Pkw-Neuzulassungen im Juni 2015
Im Juni 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 313.539 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 12,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2014. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2015 stieg der Absatz deutlich um 22,3 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 63.606 | 20,3 % |
| Mercedes-Benz | 28.208 | 9,0 % |
| Audi | 27.479 | 8,8 % |
| Opel | 24.241 | 7,7 % |
| BMW | 23.569 | 7,5 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 23.742 | 7,6 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 9.416 | 3,0 % |
| 3. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 7.468 | 2,4 % |
| 4. | VW POLOVolkswagen | 6.258 | 2,0 % |
| 5. | SKODA OCTAVIAŠkoda | 6.123 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.