
Gesamtmarkt
223.254
Pkw-Neuzulassungen im Februar 2015
Im Februar 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 223.254 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 6,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat Februar 2014. Im Vergleich zum Vormonat Januar 2015 stieg der Absatz deutlich um 5,6 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 50.143 | 22,5 % |
| Audi | 20.435 | 9,2 % |
| BMW | 18.096 | 8,1 % |
| Mercedes-Benz | 18.050 | 8,1 % |
| Ford | 15.355 | 6,9 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 18.470 | 8,3 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.812 | 3,1 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 6.093 | 2,7 % |
| 4. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 4.910 | 2,2 % |
| 5. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 4.515 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.