
Gesamtmarkt
211.337
Pkw-Neuzulassungen im Januar 2015
Im Januar 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 211.337 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2014. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2014 sank der Absatz um 8,0 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 51.692 | 24,5 % |
| Mercedes-Benz | 20.154 | 9,5 % |
| Audi | 17.752 | 8,4 % |
| BMW | 16.587 | 7,8 % |
| Opel | 13.579 | 6,4 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 20.806 | 9,8 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 7.619 | 3,6 % |
| 3. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 5.255 | 2,5 % |
| 4. | VW POLOVolkswagen | 4.849 | 2,3 % |
| 5. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 4.279 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.