
Gesamtmarkt
323.039
Pkw-Neuzulassungen im März 2015
Im März 2015 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 323.039 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 9,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2014. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2015 stieg der Absatz deutlich um 44,7 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 67.223 | 20,8 % |
| Mercedes-Benz | 27.674 | 8,6 % |
| Audi | 27.440 | 8,5 % |
| BMW | 24.317 | 7,5 % |
| Opel | 23.044 | 7,1 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 26.821 | 8,3 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 8.659 | 2,7 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 6.715 | 2,1 % |
| 4. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.347 | 2,0 % |
| 5. | OPEL CORSAOpel | 6.338 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.