
Gesamtmarkt
294.161
Pkw-Neuzulassungen im März 2026
Im März 2026 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 294.161 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 16,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2025. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 stieg der Absatz deutlich um 39,2 % an.
Die Antriebsarten im März 2026 im Überblick: Mit 87.850 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Elektroautos kamen auf 70.663 Einheiten. Dahinter folgen Benziner und sonstige Antriebe (67.988) und Dieselfahrzeuge (37.664). Plug-in-Hybride bilden mit 29.996 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 52.556 | 17,9 % |
| Škoda | 24.854 | 8,4 % |
| BMW | 24.308 | 8,3 % |
| Mercedes-Benz | 23.710 | 8,1 % |
| Audi | 22.013 | 7,5 % |
| SEAT | 16.360 | 5,6 % |
| Opel | 13.697 |
6.841
BEV
3.872
BEV
3.392
BEV
3.298
BEV
Rang 5
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,7 % |
| Hyundai | 10.273 | 3,5 % |
| Ford | 9.511 | 3,2 % |
| Tesla | 9.252 | 3,1 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 8.819 | 3,0 % |
| 2. | MODEL YTesla | 6.841 | 2,3 % |
| 3. | T-ROCVolkswagen | 5.855 | 2,0 % |
| 4. | TIGUANVolkswagen | 5.705 | 1,9 % |
| 5. | CORSAOpel | 4.815 | 1,6 % |
| 6. | X1BMW | 4.620 | 1,6 % |
| 7. | OCTAVIAŠkoda | 4.418 | 1,5 % |
| 8. | DUCATOFiat | 4.046 | 1,4 % |
| 9. | A6Audi | 3.996 | 1,4 % |
| 10. | GLK, GLCMercedes-Benz | 3.962 | 1,3 % |
ID.7
3.039
BEV
Gewinner
Verlierer