
Gesamtmarkt
193.981
Pkw-Neuzulassungen im Januar 2026
Im Januar 2026 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 193.981 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 6,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2025. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2025 sank der Absatz um 21,3 %.
Die Antriebsarten im Januar 2026 im Überblick: Mit 58.206 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 43.984 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (42.692) und Dieselfahrzeuge (27.309). Plug-in-Hybride bilden mit 21.790 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 38.282 | 19,7 % |
| Škoda | 18.550 | 9,6 % |
| Mercedes-Benz | 18.454 | 9,5 % |
| BMW | 17.105 | 8,8 % |
| Audi | 14.054 | 7,2 % |
| SEAT | 9.716 | 5,0 % |
| Opel | 8.829 |
3.121
BEV
2.632
BEV
2.405
BEV
1.841
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,6 % |
| Ford | 6.820 | 3,5 % |
| Hyundai | 6.171 | 3,2 % |
| Fiat | 4.490 | 2,3 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 6.529 | 3,4 % |
| 2. | TIGUANVolkswagen | 4.228 | 2,2 % |
| 3. | OCTAVIAŠkoda | 3.993 | 2,1 % |
| 4. | T-ROCVolkswagen | 3.859 | 2,0 % |
| 5. | CORSAOpel | 3.705 | 1,9 % |
| 6. | A6Audi | 3.363 | 1,7 % |
| 7. | GLK, GLCMercedes-Benz | 3.140 | 1,6 % |
| 8. | ELROQŠkoda | 3.121 | 1,6 % |
| 9. | PASSATVolkswagen | 3.068 | 1,6 % |
| 10. | X1BMW | 2.848 | 1,5 % |
Rang 5
A6
1.454
BEV
Gewinner
Verlierer