
Gesamtmarkt
253.497
Pkw-Neuzulassungen im März 2025
Im März 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 253.497 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 3,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2024. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2025 stieg der Absatz deutlich um 24,6 % an.
Die Antriebsarten im März 2025 im Überblick: Mit 74.860 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 71.673 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (42.521) und Dieselfahrzeuge (37.890). Plug-in-Hybride bilden mit 26.553 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 50.935 | 20,1 % |
| Mercedes-Benz | 22.057 | 8,7 % |
| BMW | 20.857 | 8,2 % |
| Škoda | 18.547 | 7,3 % |
| Audi | 17.608 | 6,9 % |
| SEAT | 17.209 | 6,8 % |
| CUPRA | 9.617 |
3.225
BEV
2.593
BEV
2.392
BEV
2.152
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 3,8 % |
| Opel | 9.581 | 3,8 % |
| Ford | 8.752 | 3,5 % |
| Hyundai | 7.931 | 3,1 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.322 | 2,9 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 7.313 | 2,9 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 6.241 | 2,5 % |
| 4. | PASSATVolkswagen | 4.671 | 1,8 % |
| 5. | FORMENTORSEAT | 4.417 | 1,7 % |
| 6. | 3.999 | 1,6 % | |
| 7. | CORSAOpel | 3.858 | 1,5 % |
| 8. | OCTAVIAŠkoda | 3.798 | 1,5 % |
| 9. | LEONSEAT | 3.728 | 1,5 % |
| 10. | DUCATOFiat | 3.576 | 1,4 % |
1.753
BEV