
Gesamtmarkt
245.076
Pkw-Neuzulassungen im August 2016
Im August 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 245.076 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 8,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat August 2015. Im Vergleich zum Vormonat Juli 2016 sank der Absatz um 12,1 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 48.851 | 19,9 % |
| Mercedes-Benz | 24.817 | 10,1 % |
| Audi | 19.238 | 7,8 % |
| BMW | 17.534 | 7,2 % |
| Ford | 17.423 | 7,1 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 18.665 | 7,6 % |
| 2. | VW TIGUANVolkswagen | 6.135 | 2,5 % |
| 3. | AUDI A4, S4, RS4Audi | 5.470 | 2,2 % |
| 4. | VW PASSATVolkswagen | 5.460 | 2,2 % |
| 5. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 5.443 | 2,2 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.