
Gesamtmarkt
276.567
Pkw-Neuzulassungen im November 2016
Im November 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 276.567 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat November 2015. Im Vergleich zum Vormonat Oktober 2016 stieg der Absatz deutlich um 5,3 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 53.820 | 19,5 % |
| Mercedes-Benz | 28.514 | 10,3 % |
| BMW | 22.306 | 8,1 % |
| Audi | 20.483 | 7,4 % |
| Opel | 19.324 | 7,0 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 17.841 | 6,5 % |
| 2. | VW POLOVolkswagen | 7.634 | 2,8 % |
| 3. | VW PASSATVolkswagen | 6.344 | 2,3 % |
| 4. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.100 | 2,2 % |
| 5. | VW TIGUANVolkswagen | 5.975 | 2,2 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.