
Gesamtmarkt
286.931
Pkw-Neuzulassungen im Mai 2016
Im Mai 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 286.931 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 11,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2015. Im Vergleich zum Vormonat April 2016 sank der Absatz um 9,2 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 55.472 | 19,3 % |
| Audi | 26.713 | 9,3 % |
| Mercedes-Benz | 25.064 | 8,7 % |
| Opel | 21.254 | 7,4 % |
| BMW | 21.146 | 7,4 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 20.772 | 7,2 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.601 | 2,3 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 6.363 | 2,2 % |
| 4. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 6.046 | 2,1 % |
| 5. | AUDI A4, S4, RS4Audi | 5.877 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.