
Gesamtmarkt
315.921
Pkw-Neuzulassungen im April 2016
Im April 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 315.921 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 8,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat April 2015. Im Vergleich zum Vormonat März 2016 sank der Absatz um 2,2 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 64.577 | 20,4 % |
| Mercedes-Benz | 30.075 | 9,5 % |
| Audi | 29.770 | 9,4 % |
| BMW | 23.386 | 7,4 % |
| Ford | 22.976 | 7,3 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 24.927 | 7,9 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 8.328 | 2,6 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 6.883 | 2,2 % |
| 4. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 6.511 | 2,1 % |
| 5. | AUDI A4, S4, RS4Audi | 6.345 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.