
Gesamtmarkt
339.563
Pkw-Neuzulassungen im Juni 2016
Im Juni 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 339.563 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 8,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2015. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2016 stieg der Absatz deutlich um 18,3 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 63.722 | 18,8 % |
| Mercedes-Benz | 31.776 | 9,4 % |
| Audi | 27.765 | 8,2 % |
| BMW | 27.627 | 8,1 % |
| Opel | 25.677 | 7,6 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 21.995 | 6,5 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 7.006 | 2,1 % |
| 3. | OPEL ASTRAOpel | 6.918 | 2,0 % |
| 4. | AUDI A4, S4, RS4Audi | 6.874 | 2,0 % |
| 5. | VW POLOVolkswagen | 6.786 | 2,0 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.