
Gesamtmarkt
298.002
Pkw-Neuzulassungen im September 2016
Im September 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 298.002 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 9,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat September 2015. Im Vergleich zum Vormonat August 2016 stieg der Absatz deutlich um 21,6 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 58.006 | 19,5 % |
| Mercedes-Benz | 28.700 | 9,6 % |
| BMW | 23.956 | 8,0 % |
| Audi | 22.559 | 7,6 % |
| Opel | 21.838 | 7,3 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 22.244 | 7,5 % |
| 2. | VW TIGUANVolkswagen | 7.660 | 2,6 % |
| 3. | VW PASSATVolkswagen | 6.778 | 2,3 % |
| 4. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 6.752 | 2,3 % |
| 5. | VW POLOVolkswagen | 5.796 | 1,9 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.