
Gesamtmarkt
250.146
Pkw-Neuzulassungen im Februar 2016
Im Februar 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 250.146 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 12,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat Februar 2015. Im Vergleich zum Vormonat Januar 2016 stieg der Absatz deutlich um 14,6 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 52.256 | 20,9 % |
| Audi | 23.391 | 9,4 % |
| Mercedes-Benz | 22.243 | 8,9 % |
| BMW | 19.541 | 7,8 % |
| Opel | 19.154 | 7,7 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 19.244 | 7,7 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 7.168 | 2,9 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 5.731 | 2,3 % |
| 4. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 5.294 | 2,1 % |
| 5. | SKODA OCTAVIAŠkoda | 5.244 | 2,1 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.