
Gesamtmarkt
218.365
Pkw-Neuzulassungen im Januar 2016
Im Januar 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 218.365 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2015. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2015 sank der Absatz um 11,7 %.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 47.147 | 21,6 % |
| Audi | 21.741 | 10,0 % |
| Mercedes-Benz | 20.300 | 9,3 % |
| BMW | 17.168 | 7,9 % |
| Opel | 16.549 | 7,6 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 16.455 | 7,5 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 6.386 | 2,9 % |
| 3. | VW POLOVolkswagen | 5.888 | 2,7 % |
| 4. | OPEL ASTRAOpel | 4.818 | 2,2 % |
| 5. | MERCEDES C-KLASSEMercedes-Benz | 4.807 | 2,2 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.