
Gesamtmarkt
322.913
Pkw-Neuzulassungen im März 2016
Im März 2016 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 322.913 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 0,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat März 2015. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2016 stieg der Absatz deutlich um 29,1 % an.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 63.014 | 19,5 % |
| Audi | 30.121 | 9,3 % |
| Mercedes-Benz | 27.411 | 8,5 % |
| BMW | 26.260 | 8,1 % |
| Ford | 23.526 | 7,3 % |
Alle Hersteller mit vollständigen Monatsdaten seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | VW GOLFVolkswagen | 25.539 | 7,9 % |
| 2. | VW PASSATVolkswagen | 7.883 | 2,4 % |
| 3. | AUDI A3, S3, RS3Audi | 6.734 | 2,1 % |
| 4. | SKODA OCTAVIAŠkoda | 6.349 | 2,0 % |
| 5. | BMW 2ERBMW | 6.202 | 1,9 % |
Vollständige Modelllisten für alle Monate seit 2004 sind im Fahrzeugstatistik-Portal verfügbar.