
Gesamtmarkt
246.439
Pkw-Neuzulassungen im Dezember 2025
Im Dezember 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 246.439 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 9,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat Dezember 2024. Im Vergleich zum Vormonat November 2025 sank der Absatz um 1,7 %.
Die Antriebsarten im Dezember 2025 im Überblick: Mit 71.273 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 63.045 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (54.774) und Plug-in-Hybride (30.259). Dieselfahrzeuge bilden mit 27.088 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 44.040 | 17,9 % |
| BMW | 24.176 | 9,8 % |
| Audi | 21.694 | 8,8 % |
| Mercedes-Benz | 20.265 | 8,2 % |
| Škoda | 17.951 | 7,3 % |
| SEAT | 12.767 | 5,2 % |
| Opel | 12.158 |
2.934
BEV
2.895
BEV
2.844
BEV
2.604
BEV
Rang 5
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,9 % |
| Toyota | 9.881 | 4,0 % |
| Dacia | 7.938 | 3,2 % |
| Ford | 7.909 | 3,2 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.244 | 2,9 % |
| 2. | X1BMW | 5.361 | 2,2 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 4.763 | 1,9 % |
| 4. | T-ROCVolkswagen | 4.713 | 1,9 % |
| 5. | A6Audi | 4.604 | 1,9 % |
| 6. | CORSAOpel | 4.100 | 1,7 % |
| 7. | 5ERBMW | 3.923 | 1,6 % |
| 8. | A3Audi | 3.805 | 1,5 % |
| 9. | YARISToyota | 3.645 | 1,5 % |
| 10. | OCTAVIAŠkoda | 3.585 | 1,5 % |
A6
2.137
BEV
Gewinner
Verlierer