
Gesamtmarkt
203.434
Pkw-Neuzulassungen im Februar 2025
Im Februar 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 203.434 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 6,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat Februar 2024. Im Vergleich zum Vormonat Januar 2025 sank der Absatz um 2,0 %.
Die Antriebsarten im Februar 2025 im Überblick: Mit 58.153 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 57.682 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (35.949) und Dieselfahrzeuge (32.116). Plug-in-Hybride bilden mit 19.534 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 41.037 | 20,2 % |
| Mercedes-Benz | 18.792 | 9,2 % |
| BMW | 17.079 | 8,4 % |
| Audi | 15.891 | 7,8 % |
| Škoda | 15.041 | 7,4 % |
| SEAT | 12.789 | 6,3 % |
| Ford | 9.398 |
2.971
BEV
2.507
BEV
2.008
BEV
1.945
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,6 % |
| Opel | 7.645 | 3,8 % |
| Hyundai | 6.247 | 3,1 % |
| CUPRA | 6.050 | 3,0 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 6.991 | 3,4 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 5.429 | 2,7 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 5.336 | 2,6 % |
| 4. | PASSATVolkswagen | 4.101 | 2,0 % |
| 5. | OCTAVIAŠkoda | 3.818 | 1,9 % |
| 6. | X1BMW | 3.278 | 1,6 % |
| 7. | CORSAOpel | 3.165 | 1,6 % |
| 8. | ID.7Volkswagen | 2.971 | 1,5 % |
| 9. | LEONSEAT | 2.896 | 1,4 % |
| 10. | GLK, GLCMercedes-Benz | 2.884 | 1,4 % |
1.685
BEV
Gewinner
Verlierer