
Gesamtmarkt
256.193
Pkw-Neuzulassungen im Juni 2025
Im Juni 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 256.193 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 13,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2024. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2025 stieg der Absatz deutlich um 7,1 % an.
Die Antriebsarten im Juni 2025 im Überblick: Mit 74.425 Neuzulassungen lagen Benziner und sonstige Antriebe klar vorn, Hybridfahrzeuge kamen auf 73.332 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (47.163) und Dieselfahrzeuge (35.665). Plug-in-Hybride bilden mit 25.608 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 48.204 | 18,8 % |
| Mercedes-Benz | 22.404 | 8,7 % |
| BMW | 22.026 | 8,6 % |
| Škoda | 20.215 | 7,9 % |
| Audi | 16.314 | 6,4 % |
| Opel | 15.369 | 6,0 % |
| SEAT | 13.333 |
2.521
BEV
2.437
BEV
2.402
BEV
2.355
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 5,2 % |
| Ford | 9.014 | 3,5 % |
| Hyundai | 8.989 | 3,5 % |
| Dacia | 7.743 | 3,0 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.351 | 2,9 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 6.687 | 2,6 % |
| 3. | CORSAOpel | 6.127 | 2,4 % |
| 4. | TIGUANVolkswagen | 4.668 | 1,8 % |
| 5. | X1BMW | 4.546 | 1,8 % |
| 6. | OCTAVIAŠkoda | 3.850 | 1,5 % |
| 7. | PASSATVolkswagen | 3.712 | 1,4 % |
| 8. | DUCATOFiat | 3.498 | 1,4 % |
| 9. | ASTRAOpel | 3.491 | 1,4 % |
| 10. | 5ERBMW | 3.097 | 1,2 % |
Rang 5
ENYAQ
1.922
BEV
Gewinner
Verlierer