
Gesamtmarkt
242.728
Pkw-Neuzulassungen im April 2025
Im April 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 242.728 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang von 0,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat April 2024. Im Vergleich zum Vormonat März 2025 sank der Absatz um 4,2 %.
Die Antriebsarten im April 2025 im Überblick: Mit 67.848 Neuzulassungen lagen Benziner und sonstige Antriebe klar vorn, Hybridfahrzeuge kamen auf 67.379 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (45.535) und Dieselfahrzeuge (37.649). Plug-in-Hybride bilden mit 24.317 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 49.393 | 20,3 % |
| BMW | 22.540 | 9,3 % |
| Mercedes-Benz | 22.196 | 9,1 % |
| Škoda | 18.891 | 7,8 % |
| Audi | 15.509 | 6,4 % |
| SEAT | 13.670 | 5,6 % |
| Opel | 11.486 |
3.133
BEV
2.989
BEV
2.629
BEV
2.402
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,7 % |
| Ford | 9.534 | 3,9 % |
| Hyundai | 8.239 | 3,4 % |
| CUPRA | 7.089 | 2,9 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 6.861 | 2,8 % |
| 2. | TIGUANVolkswagen | 6.177 | 2,5 % |
| 3. | T-ROCVolkswagen | 5.937 | 2,4 % |
| 4. | DUCATOFiat | 4.752 | 2,0 % |
| 5. | X1BMW | 4.464 | 1,8 % |
| 6. | CORSAOpel | 4.295 | 1,8 % |
| 7. | PASSATVolkswagen | 4.027 | 1,7 % |
| 8. | A6Audi | 3.802 | 1,6 % |
| 9. | ASTRAOpel | 3.769 | 1,6 % |
| 10. | OCTAVIAŠkoda | 3.574 | 1,5 % |
1.870
BEV
Gewinner
Verlierer