
Gesamtmarkt
235.528
Pkw-Neuzulassungen im September 2025
Im September 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 235.528 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 12,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat September 2024. Im Vergleich zum Vormonat August 2025 stieg der Absatz deutlich um 13,7 % an.
Die Antriebsarten im September 2025 im Überblick: Mit 69.527 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 63.950 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (45.495) und Dieselfahrzeuge (28.871). Plug-in-Hybride bilden mit 27.685 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 45.225 | 19,2 % |
| Mercedes-Benz | 20.338 | 8,6 % |
| BMW | 19.388 | 8,2 % |
| Škoda | 18.872 | 8,0 % |
| Audi | 15.728 | 6,7 % |
| SEAT | 13.247 | 5,6 % |
| Opel | 12.324 |
2.979
BEV
2.597
BEV
2.565
BEV
2.227
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 5,2 % |
| Ford | 9.065 | 3,8 % |
| Toyota | 7.987 | 3,4 % |
| Hyundai | 7.519 | 3,2 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.486 | 3,2 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 6.256 | 2,7 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 4.982 | 2,1 % |
| 4. | CORSAOpel | 4.415 | 1,9 % |
| 5. | PASSATVolkswagen | 3.845 | 1,6 % |
| 6. | POLOVolkswagen | 3.634 | 1,5 % |
| 7. | OCTAVIAŠkoda | 3.123 | 1,3 % |
| 8. | MINIMINI | 3.072 | 1,3 % |
| 9. | A3Audi | 2.995 | 1,3 % |
| 10. | ID.3Volkswagen | 2.979 | 1,3 % |
Rang 5
ENYAQ
1.734
BEV
Gewinner
Verlierer