
Gesamtmarkt
264.802
Pkw-Neuzulassungen im Juli 2025
Im Juli 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 264.802 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 11,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat Juli 2024. Im Vergleich zum Vormonat Juni 2025 stieg der Absatz deutlich um 3,4 % an.
Die Antriebsarten im Juli 2025 im Überblick: Mit 75.172 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 73.290 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (48.614) und Dieselfahrzeuge (40.529). Plug-in-Hybride bilden mit 27.197 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 51.938 | 19,6 % |
| Mercedes-Benz | 24.648 | 9,3 % |
| BMW | 24.523 | 9,3 % |
| Škoda | 23.379 | 8,8 % |
| Audi | 17.172 | 6,5 % |
| Opel | 14.551 | 5,5 % |
| SEAT | 13.310 |
2.907
BEV
2.765
BEV
2.682
BEV
2.477
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 5,0 % |
| Ford | 11.524 | 4,4 % |
| Hyundai | 9.461 | 3,6 % |
| Toyota | 8.076 | 3,0 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | T-ROCVolkswagen | 9.397 | 3,5 % |
| 2. | GOLFVolkswagen | 7.026 | 2,7 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 5.072 | 1,9 % |
| 4. | X1BMW | 4.945 | 1,9 % |
| 5. | CORSAOpel | 4.930 | 1,9 % |
| 6. | OCTAVIAŠkoda | 4.765 | 1,8 % |
| 7. | PASSATVolkswagen | 4.286 | 1,6 % |
| 8. | ASTRAOpel | 4.152 | 1,6 % |
| 9. | MINIMINI | 3.919 | 1,5 % |
| 10. | GLK, GLCMercedes-Benz | 3.502 | 1,3 % |
Rang 5
ELROQ
2.381
BEV
Gewinner
Verlierer