
Gesamtmarkt
250.671
Pkw-Neuzulassungen im November 2025
Im November 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 250.671 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat November 2024. Im Vergleich zum Vormonat Oktober 2025 stieg der Absatz deutlich um 0,2 % an.
Die Antriebsarten im November 2025 im Überblick: Mit 70.916 Neuzulassungen lagen Hybridfahrzeuge klar vorn, Benziner und sonstige Antriebe kamen auf 62.110 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (55.741) und Plug-in-Hybride (32.433). Dieselfahrzeuge bilden mit 29.471 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 47.854 | 19,1 % |
| Mercedes-Benz | 24.827 | 9,9 % |
| BMW | 24.373 | 9,7 % |
| Škoda | 20.577 | 8,2 % |
| Audi | 19.102 | 7,6 % |
| SEAT | 13.413 | 5,4 % |
| Opel | 11.398 |
3.340
BEV
3.161
BEV
3.140
BEV
2.313
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,5 % |
| Ford | 9.011 | 3,6 % |
| Toyota | 8.449 | 3,4 % |
| Hyundai | 7.564 | 3,0 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.407 | 3,0 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 5.679 | 2,3 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 5.334 | 2,1 % |
| 4. | X1BMW | 4.743 | 1,9 % |
| 5. | 5ERBMW | 3.895 | 1,6 % |
| 6. | A6Audi | 3.885 | 1,5 % |
| 7. | OCTAVIAŠkoda | 3.876 | 1,5 % |
| 8. | GLK, GLCMercedes-Benz | 3.709 | 1,5 % |
| 9. | PASSATVolkswagen | 3.707 | 1,5 % |
| 10. | E-KLASSEMercedes-Benz | 3.667 | 1,5 % |
Rang 5
CLA-KLASSE
1.985
BEV
Gewinner
Verlierer